Its My Turn (IRE) 2015
b. St. v. Dream Ahead - Majestic Dancer (Danehill Dancer)
- Datum Geboren:
- 26.02.2015
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Mutterstute
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Dream Ahead (USA) 2008
- Mutter:
- Majestic Dancer (IRE) 2007
- Höchstes GAG:
- 64,00
- Züchter:
- Ballylinch Stud
- Besitzer:
- Joachim Köhler
- Trainer:
- Anna Schleusner-Fruhriep
- Links:
- Racing Post
Pedigree
Its My Turn (IRE) 2015 | Dream Ahead (USA) 2008 | Diktat (GB) 1995 | Warning (GB) 1985 |
Arvola (GB) 1990 | |||
Land of Dreams (GB) 1995 | Cadeaux Genereux (GB) 1985 | ||
Sahara Star (GB) 1989 | |||
Majestic Dancer (IRE) 2007 | Danehill Dancer (IRE) 1993 | Danehill (USA) 1986 | |
Mira Adonde (USA) 1986 | |||
Majinskaya (FR) 1994 | Marignan (USA) 1989 | ||
Makarova (USA) 1975 |
Rennen
4 Siege, 4 Plätze (25 Starts, Gewinnsumme € 25.591)
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2020 | 6 | CKS Bauexpress-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, F | 200 € | |
23.02.2020 | 8 | Auf Wiedersehen am 1. März-Ren... | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2019 | 7 | Preis der Bankimmobilien | Halle | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, F | ||
29.09.2019 | 6 | meravis-Mieter-Cup | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | ||
15.09.2019 | 8 | Preis der VGH Versicherungen | Hannover | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, F | ||
10.08.2019 | 6 | Preis der Sparkasse Märkisch-O... | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | 200 € | |
02.08.2019 | 1 | Bingo-Preis | Bad Doberan | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, F | 4.000 € | |
21.07.2019 | 1 | Preis der Stadtwerke Bad Harzb... | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, F | 3.466 € | |
01.07.2019 | 3 | Preis der JS Beregnung | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | 1.000 € | |
29.06.2019 | 1 | Uwe Stoltefuß-Rennen | Hamburg | Kat. F, 900 m, F | 2.500 € | |
09.06.2019 | 1 | Sport gegen Gewalt e.V. präsen... | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | 3.000 € | |
30.05.2019 | 6 | Preis der GWG Gartenstadt Refo... | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, F | ||
17.05.2019 | 11 | schulze & partner.architek... | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, F | ||
11.05.2019 | 2 | Preis vom Herrensee | Hoppegarten | Kat. E, 1.600 m, F | 900 € | |
01.05.2019 | 6 | Preis der Mehl-Mülhens-Stiftun... | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | ||
21.04.2019 | 13 | Preis von Hönow | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, F | ||
07.04.2019 | 5 | Logierhaus-Ausgleich | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | 225 € |
Nachkommen
Nachkommen
Name | Besitzer | |
---|---|---|
In my Mind (GER) 2022 db. H. v. Waldpfad - Its My Turn (Dream Ahead) Noch nicht gelaufen |
Volker Franz Schleusner |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!