Usaina (GER) 2009
F. St. v. Hamond - Ustika (King's Theatre)
- Datum Geboren:
- 24.04.2009
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Keine Platzierungen
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Hamond (GER) 1995
- Mutter:
- Ustika (IRE) 2003
- Züchter:
- Gestüt Helenenhof
- Besitzer:
- Stall Lahn-Sieg
- Trainer:
- Hans Albert Blume
- Links:
- DVR
Pedigree
Usaina (GER) 2009 | Hamond (GER) 1995 | Acatenango (GER) 1982 | Surumu (GER) 1974 |
Aggravate (GB) 1966 | |||
Happy Gini (USA) 1986 | Ginistrelli (USA) 1977 | ||
Keep Her Happy (USA) 1980 | |||
Ustika (IRE) 2003 | King's Theatre (IRE) 1991 | Sadler's Wells (USA) 1981 | |
Regal Beauty (USA) 1981 | |||
Ustimona (GER) 1997 | Mondrian (GER) 1986 | ||
Ustina (GER) 1983 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2012 | 4 | Prix Crocus | Mons-Ghlin | Sonstige, 2.300 m, F | 350 € | |
29.09.2012 | 7 | Preis des Extra-Tipp Krefeld | Krefeld | Kat. D, 2.200 m, F | ||
05.08.2012 | 10 | Preis des Familiensportfest | Frankfurt | Kat. D, 2.000 m, F |
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!