Pancho Villas (IRE) 2008
b. W. v. Bachelor Duke - Perilla (Dulceron)
- Datum Geboren:
- 22.02.2008
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Bachelor Duke (USA) 2001
- Mutter:
- Perilla (GER) 1999
- Züchter:
- Manfred Hofer (IRE)
- Besitzer:
- Janine Beckmann
- Trainer:
- Janine Beckmann
- Links:
- DVR / German Racing
Pedigree
Pancho Villas (IRE) 2008 | Bachelor Duke (USA) 2001 | Miswaki (USA) 1978 | Mr. Prospector (USA) 1970 |
Hopespringseternal (USA) 1971 | |||
Gossamer (USA) 1991 | Seattle Slew (USA) 1974 | ||
Lisaleen (USA) 1982 | |||
Perilla (GER) 1999 | Dulcero (USA) 1993 | Unbridled (USA) 1987 | |
Damask Cheek (USA) 1980 | |||
Pradera (GER) 1987 | Abary (GER) 1980 | ||
Pedra (GB) 1978 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2018 | 6 | Preis von Kärnten | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, F | 200 € | |
23.01.2018 | 9 | Preis von Wambel | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, F | ||
12.01.2018 | 4 | Wonnemond-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, F | 500 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2017 | 8 | Preis der Wintersaison | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, F | ||
01.12.2017 | 5 | Preis von Transdanubien | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F | 300 € | |
10.11.2017 | 1 | Preis von Wambel / 2. Abt. | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, F | 2.500 € | |
20.10.2017 | 6 | Finale der Sport-Welt Amateur... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 100 € | |
03.10.2017 | 6 | Preis des Frankfurt Family Off... | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, F | ||
31.07.2017 | 7 | 3. Lauf zum VERO Amateur-Pokal... | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
24.07.2017 | 4 | Prix Strasbourg | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 500 € | |
25.06.2017 | 6 | Stolzenhoff-Catering-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
05.06.2017 | 1 | XTiP Rennbahn Düsseldorf-Preis | Köln | Kat. F/Agl. IV, 5.100 m, F | 3.000 € | |
27.05.2017 | 2 | Sport Welt Talent Trophy | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 1.500 € | |
11.05.2017 | 4 | Meile der KAMÜ Bau | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 500 € | |
25.04.2017 | 5 | Preis der Römers Bedachungen G... | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 300 € | |
17.04.2017 | 7 | Genuss-Rennen der Arena Weiden... | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
10.03.2017 | 11 | Preis der Neusser Galopprennba... | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F | ||
18.02.2017 | 5 | Endlauf zur Albers & Siebe... | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F | 300 € | |
28.01.2017 | 1 | Preis des Pegasus World Cup | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, F | 2.500 € | |
21.01.2017 | 4 | Preis des neuen "Terrasse... | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, F | 600 € | |
07.01.2017 | 6 | Auf ein Neuss 2017 | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.12.2016 | 3 | Danke an Media Broadcast-Renne... | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, F | 900 € | |
22.11.2016 | 8 | Preis von Wolvega | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F | ||
13.11.2016 | 8 | Preis der beheizten Glastribün... | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | ||
03.10.2016 | 12 | BHF-BANK Corporate Banking Pre... | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, F | ||
17.05.2016 | 7 | Prix 32 Jahre Galopp-Club Brem... | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
01.05.2016 | 1 | Preis vom neuen Rennstall Sche... | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 1.900 € | |
03.04.2016 | 5 | Preis der ABT-Aufbereitungstec... | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 200 € | |
10.03.2016 | 2 | Albers & Sieberts Buchmach... | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F | 875 € | |
17.02.2016 | 3 | www.galopp-in-dortmund.de-Renn... | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, F | 750 € | |
30.01.2016 | 2 | 1. Lauf zur Albers & Siebe... | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F | 1.000 € | |
12.01.2016 | 7 | Preis von Durtal | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2015 | 3 | Weihnachts-Wettchance | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, F | 750 € | |
06.12.2015 | 7 | Preis von German Tote | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
17.11.2015 | 13 | Preis von Duindigt | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F | ||
05.08.2015 | 13 | Vero-Preis | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
14.05.2015 | 8 | Preis der Westfälischen Provin... | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, F | ||
19.04.2015 | 6 | Preis der Karlsberg Brauerei | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, F | ||
06.04.2015 | 7 | SE concept-Köln-Düsseldorf-Pre... | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
18.03.2015 | 9 | Yolly Boy-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, F | ||
20.01.2015 | 5 | Pastorius-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.800 m, F | 250 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2014 | 7 | Auf Wiedersehen am 28.12.2014 | Dortmund | Kat. E, 1.950 m, F | ||
07.12.2014 | 6 | Auf Wiedersehen am 23. Dezembe... | Dortmund | Kat. E, 1.800 m, F | ||
21.10.2014 | 11 | Preis von Avignon | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
03.09.2014 | 6 | KSC Blau Weiß Cup | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F | ||
08.06.2014 | 7 | Preis der Sparkassenfinanzgrup... | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, F | ||
28.05.2014 | 4 | das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 1.800 m, F | 400 € | |
11.05.2014 | 5 | Metzler Financial Markets-Renn... | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 2.150 m, F | ||
21.04.2014 | 3 | Lotto-Preis | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, F | 1.000 € | |
08.04.2014 | 3 | Rennen des Gestüt Waldfried | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 2.150 m, F | 1.200 € |
Rennvideos
Rennvideos
Video | Beschreibung |
---|---|
29.05.2011 Baden-Baden "RaceBets.com-GERMAN RACING live" Auftaktrennen |
|
03.07.2011 Hamburg Hapag Lloyd-Kreuzfahrten-Rennen (BBAG-Meiler-Auktionsrennen) |
|
15.08.2011 München Großer Preis der Brauerei Aying - BBAG Auktionsrennen München |
|
19.05.2012 Baden-Baden German Racing - Next Generation Cup |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!