Rennen
2 Siege inkl. IDEE 146. Deutsches Derby, Hamburg, Gr. I, 3mal platziert inkl. Dritter im 125. Großer Preis von Berlin, Hoppegarten, Gr. I, 180. Oppenheim-Union-Rennen, Köln, Gr. II (5 Starts, Gewinnsumme €416,500)
2 Siege inkl. IDEE 146. Deutsches Derby, Hamburg, Gr. I, 3mal platziert inkl. Dritter im 125. Großer Preis von Berlin, Hoppegarten, Gr. I, 180. Oppenheim-Union-Rennen, Köln, Gr. II (5 Starts, Gewinnsumme €416,500)
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2015 | 3 | 125. Großer Preis von Berlin | Hoppegarten | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 15.000 € | |
05.07.2015 | 1 | IDEE 146. Deutsches Derby | Hamburg | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 390.000 € | |
14.06.2015 | 3 | 180. Oppenheim-Union-Rennen | Köln | Gruppe II, 2.200 m, Flachrennen | 6.500 € | |
10.05.2015 | 1 | Preis der Holthausen GmbH | Köln | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 3.000 € | |
19.04.2015 | 2 | TÜV Rheinland-Preis | Köln | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 2.000 € |
© 2009-2010 Rennstall Wöhler - Umsetzung Dequia Media