Anna Kallista (GER) 2015 | Kallisto (GER) 1997 | Sternkönig (IRE) 1990 | Kalaglow (IRE) 1978 |
Sternwappen (GER) 1985 | |||
Kalinikta (GER) 1986 | Königsstuhl (GER) 1976 | ||
Kassiopeia (GER) 1978 | |||
Anna Thea (IRE) 1994 | Turfkönig (GER) 1986 | Anfield (IRE) 1979 | |
Thekla (GER) 1980 | |||
Anständige (GER) 1985 | Star Appeal (IRE) 1970 | ||
Antwerpen (GER) 1972 |