Annakrista (GER) 2008 | Kallisto (GER) 1997 | Sternkönig (IRE) 1990 | Kalaglow (IRE) 1978 |
Sternwappen (GER) 1985 | |||
Kalinikta (GER) 1986 | Königsstuhl (GER) 1976 | ||
Kassiopeia (GER) 1978 | |||
Annabelle (GER) 1984 | Esclavo (FR) 1976 | Viceregal (CAN) 1966 | |
Esclave (FR) 1964 | |||
Argenteria (GB) 1969 | Silver Cloud (GB) 1959 | ||
Aurea (GER) 1961 |