Rennen
5 Siege, inkl. Darley Prix Morny, Gr. I, Prix Jean-Luc Lagardere, Gr. I, Prix de Cabourg, Gr. III. Zweiter im Prix de Fontaineblau, Gr.III (7 Starts 2- und 3jährig, 5 Siege, 1 Platz, Gewinnsumme 476.480 €)
5 Siege, inkl. Darley Prix Morny, Gr. I, Prix Jean-Luc Lagardere, Gr. I, Prix de Cabourg, Gr. III. Zweiter im Prix de Fontaineblau, Gr.III (7 Starts 2- und 3jährig, 5 Siege, 1 Platz, Gewinnsumme 476.480 €)
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2012 | 6 | Poule d'Essai des Poulains | Longchamp | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | ||
15.04.2012 | 2 | Prix de Fontainebleau | Longchamp | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 16.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2011 | 1 | Qatar Prix Jean-Luc Lagardère (Grand Criterium) | Longchamp | Gruppe I, 1.400 m, Flachrennen | 199.990 € | |
21.08.2011 | 1 | Darley Prix Morny | Deauville | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen | 200.000 € | |
31.07.2011 | 1 | Prix de Cabourg - Jockey Club de Turquie | Deauville | Gruppe III, 1.200 m, Flachrennen | 40.000 € |
© 2009-2010 Rennstall Wöhler - Umsetzung Dequia Media