Rennen
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2011 | 9 | Preis der Rechtsanwälte Becker & Partner, Goslar | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
16.07.2011 | 6 | Preis vom Autohaus Scholl | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
29.06.2011 | 4 | Preis der Kincsem Grafik | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 400 € | |
21.05.2011 | 6 | Leipziger Frühjahrspreis | Leipzig | Kat. F, 1.850 m, Flachrennen | ||
01.05.2011 | 8 | Pritt-Rennen - 5. Wertungslauf zur Fegentri Weltmeisterschaft der Herren Wettchance des Tages | Düsseldorf | Amateurrennen, 2.200 m, Flachrennen | ||
03.04.2011 | 13 | BKS-Preis - 1. Lauf zum BKS Amateur-Pokal | Köln | Amateurrennen, 2.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2010 | 11 | Preis von Abraham-Schinken | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
03.06.2010 | 4 | Rennen der Zahntechniker-Innung Rhein-Main | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 2.150 m, Flachrennen | 230 € | |
13.05.2010 | 1 | Preis der SWM Card | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 1.500 € | |
05.04.2010 | 5 | BKS-Rennen - 1. Lauf zum BKS Amateur-Pokal 2010 | Köln | , 2.200 m, Flachrennen | ||
24.01.2010 | 5 | Lauf zur Wintermeisterschaft der Amateure | Dortmund | Kat. F, 1.700 m, Flachrennen | 100 € | |
10.01.2010 | 7 | Lauf zur Wintermeisterschaft der Amateure | Neuss | Amateurrennen, 1.900 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
7 |