Orpen (USA) 1996
Giofra (GB) 2008 | Dansili (GB) 1996 | Danehill (USA) 1986 | Danzig (USA) 1977 |
Razyana (USA) 1981 | |||
Hasili (IRE) 1991 | Kahyasi (IRE) 1985 | ||
Kerali (GB) 1984 | |||
Gracefully (IRE) 2001 | Orpen (USA) 1996 | Lure (USA) 1989 | |
Bonita Francita (CAN) 1987 | |||
Lady Taufan (IRE) 1989 | Taufan (USA) 1977 | ||
Guindilla (IRE) 1981 |