Analeon (FR) 2014
b. W. v. Sunday Break - Aux Quatre Saisons (Dansili)
- Datum Geboren:
- 14.03.2014
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Sunday Break (JPN) 1999
- Mutter:
- Aux Quatre Saisons (FR) 2008
- Züchter:
- Anton Robert Bächler
- Besitzer:
- Stall Hayley
- Trainer:
- Conny Whitfield
- Links:
- France Galop
Pedigree
Analeon (FR) 2014 | Sunday Break (JPN) 1999 | Forty Niner (USA) 1985 | Mr. Prospector (USA) 1970 |
File (USA) 1976 | |||
Catequil (CAN) 1990 | Storm Cat (USA) 1983 | ||
Pacific Princess (USA) 1973 | |||
Aux Quatre Saisons (FR) 2008 | Dansili (GB) 1996 | Danehill (USA) 1986 | |
Hasili (IRE) 1991 | |||
Red Stella (FR) 1999 | Rainbow Quest (USA) 1981 | ||
Mona Stella (USA) 1984 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2023 | 7 | das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2022 | 14 | Prix de la Musique | Strasbourg | Agl., 3.000 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2021 | 11 | Toto-Lotto Preis | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2020 | 1 | Preis der Iffezheimer Industri... | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, F | 4.900 € | |
11.09.2020 | 2 | Preis der Schlosslichtspiele K... | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F | 1.540 € | |
23.05.2020 | 3 | wettstar.de Cup | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.400 m, F | 1.200 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2019 | 1 | KIT SC Engineers American Foot... | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.400 m, F | 7.800 € | |
29.08.2019 | 2 | Preis von Vollblut | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, F | 2.000 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2018 | 1 | Preis der Stadtwerke Baden-Bad... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, F | 3.500 € | |
03.06.2018 | 5 | Preis des IDEE Derby Meetings... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | 175 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2017 | 6 | neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 2.000 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2025 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!