Avici (IRE) 2013
b. W. v. Excellent Art - Alinga (King's Theatre)
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Mutterstute
- Rennerfolge:
- Nicht gelaufen
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Excellent Art (GB) 2004
- Mutter:
- Alinga (IRE) 1998
- Züchter:
- P. Bergin
- Besitzer:
- Grewe Holschbach Training & Racing GmbH
- Trainer:
- Henk Grewe
- Links:
- DVR / German Racing
Pedigree
Avici (IRE) 2013 | Excellent Art (GB) 2004 | Pivotal (GB) 1993 | Polar Falcon (USA) 1987 |
Fearless Revival (GB) 1987 | |||
Obsessive (USA) 1993 | Seeking the Gold (USA) 1985 | ||
Secret Obsession (USA) 1986 | |||
Alinga (IRE) 1998 | King's Theatre (IRE) 1991 | Sadler's Wells (USA) 1981 | |
Regal Beauty (USA) 1981 | |||
Cheyenne Spirit (GB) 1992 | Indian Ridge (IRE) 1985 | ||
Bazaar Promise (GB) 1985 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2016 | 4 | Preis der Oddo Meriten Asset M... | Köln | Kat. E, 2.200 m, F | 250 € | |
25.09.2016 | 5 | Preis des Porsche Cayenne S E-... | Köln | Kat. D, 1.850 m, F | ||
11.09.2016 | 5 | Preis der EVPM Property Manage... | Düsseldorf | Kat. D, 1.600 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!