Diamond Queen (GER) 2015
F. St. v. Tertullian - Diamond Rose (Samum)
- Datum Geboren:
- 21.02.2015
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Mutterstute
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Tertullian (USA) 1995
- Mutter:
- Diamond Rose (GER) 2008
- Höchstes GAG:
- 61,00
- Züchter:
- Horst-Dieter Beyer
- Besitzer:
- Christfried Drescher
- Trainer:
- Helena Vorsilkova
- Links:
- DVR / German Racing
Pedigree
Diamond Queen (GER) 2015 | Tertullian (USA) 1995 | Miswaki (USA) 1978 | Mr. Prospector (USA) 1970 |
Hopespringseternal (USA) 1971 | |||
Turbaine (USA) 1990 | Trempolino (USA) 1984 | ||
Allegretta (GB) 1978 | |||
Diamond Rose (GER) 2008 | Samum (GER) 1997 | Monsun (GER) 1990 | |
Sacarina (GB) 1992 | |||
Diamond Eyes (GER) 1997 | Winged Love (IRE) 1992 | ||
Donatio (IRE) 1992 |
Rennen
1 Sieg, 6 Plätze (14 Starts, Gewinnsumme € 7.500)
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2020 | 3 | Queen-Malerin-Cup | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, F | 600 € | |
13.06.2020 | 7 | Freiberger Radler Cup | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2019 | 8 | Adlerflug-Rennen | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, F | ||
25.08.2019 | 9 | Cup der Weber & Teich Tran... | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, F | ||
25.07.2019 | 8 | Preis der Niedersächsischen Lo... | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, F | ||
16.06.2019 | 3 | Preis der Glöckner Autowelt | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, F | 1.050 € | |
25.05.2019 | 8 | Preis der Firma Landschafts- u... | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, F | ||
05.05.2019 | 3 | Preis der DDV Mediengruppe | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | 1.050 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2018 | 11 | Preis vom Rennstall Angermann | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
15.09.2018 | 1 | Preis der ENK-Freunde | Leipzig | Kat. D, 1.850 m, F | 3.000 € | |
02.09.2018 | 3 | IDEE Kaffee Preis | Dresden | Kat. D, 1.900 m, F | 600 € | |
29.07.2018 | 3 | Energiekontor-Cup 2018 | Bad Harzburg | Kat. D, 1.850 m, F | 600 € | |
14.07.2018 | 3 | Gohr-Dienstleistungen Cup | Dresden | Kat. D, 1.900 m, F | 600 € | |
16.06.2018 | 7 | Preis der Fußball WM | Dresden | Kat. D, 1.900 m, F |
Nachkommen
Nachkommen
Name | Besitzer | |
---|---|---|
N. N. v. Iquitos - Diamond Queen (GER) 2024 b. H. v. Iquitos - Diamond Queen (Tertullian) Noch nicht gelaufen |
Christfried Drescher |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2025 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!