Dionis (GER) 2018
db. W. Harzand - Diaccia (High Chaparral)
- Datum Geboren:
- 29.01.2018
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Gr. I-Platz
- Fell:
- db. (dunkelbraun)
- Vater:
- Harzand (IRE) 2013
- Mutter:
- Diaccia (GER) 2010
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Gestüt Ebbesloh
- Besitzer:
- Dr. Jiri Charvat
- Trainer:
- Pavel Tuma
Pedigree
Dionis (GER) 2018 | Harzand (IRE) 2013 | Sea The Stars (IRE) 2006 | Cape Cross (IRE) 1994 |
Urban Sea (USA) 1989 | |||
Hazariya (IRE) 2002 | Xaar (GB) 1995 | ||
Hazaradjat (IRE) 1989 | |||
Diaccia (GER) 2010 | High Chaparral (IRE) 1999 | Sadler's Wells (USA) 1981 | |
Kasora (IRE) 1993 | |||
Djidda (GER) 2000 | Lando (GER) 1990 | ||
Diana Dancer (FR) 1981 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2021 | 5 | Nerone-Rennen | Hamburg | Kat. D, 2.200 m, F | 300 € | |
07.05.2021 | 2 | Unser Bier Cup | Dresden | Kat. D, 2.200 m, F | 1.100 € | |
04.04.2021 | 7 | Eröffnungsrennen | Hoppegarten | Kat. D, 2.000 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2025 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!