Eudokia (GB) 2012
b. St. v. Duke of Marmalade - Myth and Magic (Namid)
- Datum Geboren:
- 19.03.2012
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Mutterstute
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Duke of Marmalade (IRE) 2004
- Mutter:
- Myth and Magic (IRE) 2005
- Züchter:
- Canning Downs u.a.
- Besitzer:
- Stall PIDA
- Trainer:
- Werner Glanz
- Links:
- DVR / German Racing
- France Galop
Pedigree
Eudokia (GB) 2012 | Duke of Marmalade (IRE) 2004 | Danehill (USA) 1986 | Danzig (USA) 1977 |
Razyana (USA) 1981 | |||
Love Me True (USA) 1998 | Kingmambo (USA) 1990 | ||
Lassie's Lady (USA) 1981 | |||
Myth and Magic (IRE) 2005 | Namid (GB) 1996 | Indian Ridge (IRE) 1985 | |
Dawnsio (IRE) 1990 | |||
Trusted Partner (USA) 1985 | Affirmed (USA) 1975 | ||
Talking Picture (USA) 1971 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2017 | 9 | Preis des Golfclub München Rie... | München | Kat. D/Agl. II, 2.000 m, F | ||
03.09.2017 | 2 | Preis der wettstar.de Wettschu... | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | 2.600 € | |
30.07.2017 | 7 | Konrad Werner Wille-Memorial | München | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, F | ||
28.05.2017 | 7 | Badener Roulette-Preis | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, F | ||
01.05.2017 | 5 | Preis der pferdewetten.de AG | München | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2016 | 4 | Preis vom LINDENHOF Berlin / | Krefeld | Kat. D/Agl. II, 2.200 m, F | 600 € | |
21.10.2016 | 2 | Soldier Hollow Rennen | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, F | 3.000 € | |
09.10.2016 | 2 | Preis des Lotto in Bayern | München | Kat. D/Agl. II, 2.000 m, F | 2.200 € | |
31.07.2016 | 9 | Konrad Werner Wille-Memorial | München | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, F | ||
29.05.2016 | 10 | Badener Roulette-Preis | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, F | ||
01.05.2016 | 6 | Preis der pferdewetten.de AG | München | Kat. D/Agl. II, 2.000 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2015 | Maxios-Rennen | München | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, F | |||
06.09.2015 | 1 | Jukebox Jury-Rennen | Baden-Baden | Kat. D, 2.000 m, F | 5.000 € | |
19.08.2015 | 2 | OAT-Cup | Hannover | Kat. D, 2.000 m, F | 1.200 € | |
01.08.2015 | 4 | Agentur Burger Werbetechnik Cu... | Dresden | Kat. D, 1.900 m, F | 500 € | |
27.06.2015 | 9 | Norbert Sauer-Gedächtnisrennen | Hamburg | Kat. D, 1.800 m, F | ||
10.01.2015 | 3 | Preis vom Gestüt Karlshof | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | 600 € |
Nachkommen
Nachkommen
Name | Besitzer | |
---|---|---|
Euboa (FR) 2020 b. St. v. Soldier Hollow - Eudokia (Duke of Marmalade) Gr. III-Platz |
Erich Schwaiger | |
Amrita (FR) 2019 b. H. v. Soldier Hollow - Eudokia (Duke of Marmalade) Sonstige Siege |
Erich Schwaiger |
Verweise
Verweise als Rennanalyse Pferd in Rennen
Titel 03.09.2015 2015-09-06, Baden-Baden, 9. R. - Jukebox Jury-Rennen
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2025 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!