Hartshead Flyer (IRE) 2006
W. v. Modigliani - Along Came Molly (Dr Fong)
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Vater:
- Modigliani (USA) 1998
- Mutter:
- Along Came Molly (GB) 2002
- Züchter:
- Kilboy Estate
- Besitzer:
- Yvonne Jung
- Trainer:
- Yvonne Jung
- Links:
- DVR
Pedigree
Hartshead Flyer (IRE) 2006 | Modigliani (USA) 1998 | Danzig (USA) 1977 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
Pas de Nom (USA) 1968 | |||
Hot Princess (GB) 1980 | Hot Spark (IRE) 1972 | ||
Aspara (USA) 1972 | |||
Along Came Molly (GB) 2002 | Dr Fong (USA) 1995 | Kris S. (USA) 1977 | |
Spring Flight (USA) 1987 | |||
Torrid Tango (USA) 1986 | Green Dancer (USA) 1972 | ||
Guinevere's Folly (USA) 1976 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2016 | 8 | Preis der ALBERS Wettbörse | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2015 | 6 | Preis der Ingenieurgemeinschaf... | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, F | ||
14.05.2015 | 4 | Preis des Gestüts Fohlenhof -... | Hassloch | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, F | 200 € | |
10.05.2015 | 2 | Preis der Firma Möbel RIVO Ach... | Karlsruhe | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, F | 550 € | |
01.05.2015 | 1 | Preis der ALBERS Wettboerse | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F | 1.600 € | |
19.04.2015 | 4 | Preis der Karlsberg Brauerei | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, F | 200 € | |
06.04.2015 | 5 | Preis der Saarland Spielbanken | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, F | ||
29.03.2015 | 5 | Preis der VR Bank Rhein-Neckar... | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F | 100 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2014 | 3 | Etengo-Cup | Mannheim | Kat. E/Agl. III, 1.900 m, F | 600 € | |
12.10.2014 | 3 | Preis der Saarländischen Bauwi... | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, F | 900 € | |
28.09.2014 | 1 | Preis vom Zentrum Gebrauchte A... | Mannheim | Amateurrennen, 1.900 m, F | 1.900 € | |
21.09.2014 | 2 | Preis der Ortsgemeinde Billigh... | Billigheim | Kat. F/Agl. IV, 2.250 m, F | 450 € | |
14.09.2014 | 5 | Preis der Karlsbergbrauerei | Lebach | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, F | 100 € | |
24.08.2014 | 2 | Preis vom Ohlerweiherhof, Lamb... | Miesau | Kat. F/Agl. IV, 2.350 m, F | 700 € | |
15.08.2014 | 2 | Preis der BMW Niederlassung Sa... | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, F | 820 € | |
03.08.2014 | 2 | Sound of Life - Janna Rupprech... | Frankfurt | Agl. III, 2.000 m, F | 1.200 € | |
20.07.2014 | 1 | Preis der Stadtsparkasse Cuxha... | Cuxhaven | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F | 2.400 € | |
13.07.2014 | 4 | Preis der Kreissparkasse Saarp... | Blieskastel | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, F | 200 € | |
06.07.2014 | 2 | Preis vom Dentalstudio Busenbe... | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, F | 700 € | |
22.06.2014 | 1 | Preis der Stadt Zweibrücken um... | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, F | 2.300 € | |
08.06.2014 | 3 | Preis der Saarland Versicherun... | Saarbrücken | Amateurrennen, 1.900 m, F | 300 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2013 | 2 | Preis der Vereinigten Volksban... | Honzrath | Kat. F, 1.950 m, F | 300 € | |
28.09.2013 | 10 | Lord of England-Rennen | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.150 m, F | ||
22.09.2013 | 5 | Preis vom Zentrum Gebrauchte A... | Mannheim | Amateurrennen, 1.900 m, F | 100 € | |
08.09.2013 | 4 | Preis der Stadtentwicklung, Ge... | Lebach | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F | 150 € | |
25.08.2013 | 1 | 110 Jahre Schmeer Sand + Kies... | Miesau | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F | 1.100 € | |
18.08.2013 | 1 | Hans-Heinrich Isenbart-Rennen... | Cuxhaven | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F | 5.111 € | |
15.08.2013 | 4 | Preis der Ursapharm GmbH | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 2.450 m, F | 220 € | |
28.07.2013 | 6 | Preis der Kreisstadt Erbach mi... | Erbach | Kat. F/Agl. IV, 2.150 m, F | ||
14.07.2013 | 2 | Preis der Kreissparkasse Saarp... | Blieskastel | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, F | 700 € | |
07.07.2013 | 6 | Preis der Firma Born Brillen O... | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, F | ||
16.06.2013 | 3 | Preis der Stadt Zweibrücken | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, F | 500 € | |
02.06.2013 | 1 | Preis der Weisenburger Bau Gmb... | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F | 1.900 € | |
19.05.2013 | 6 | Preis der Saarland Versicherun... | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 2.450 m, F | ||
05.05.2013 | 2 | Preis der Firma RIVO Achern | Karlsruhe | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, F | 450 € | |
21.04.2013 | 5 | Preis der MB Novoconsult, Zwei... | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, F | 50 € | |
01.04.2013 | 6 | Saartoto-Preis - Lauf zur Spor... | Saarbrücken | Kat. F, 2.450 m, F | ||
24.03.2013 | 6 | Preis der Union Investment Pri... | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2012 | 3 | Preis der Saarland Sporttoto G... | Honzrath | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, F | 700 € | |
30.09.2012 | 10 | Preis der RESE Video Group | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.150 m, F | ||
23.09.2012 | 6 | Preis von Chopard bei Juwelier... | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, F | ||
09.09.2012 | 3 | Preis der Saarland Spielbanken... | Lebach | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, F | 750 € | |
26.08.2012 | 4 | Preis der Kreissparkasse Kaise... | Miesau | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F | 200 € | |
15.08.2012 | 1 | Preis des Wirtschaftsclub Saar... | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 2.450 m, F | 2.050 € | |
05.08.2012 | 2 | Lauf der Sport-Welt Talent-Tro... | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 2.450 m, F | 840 € | |
29.07.2012 | 5 | Preis der Kreisstadt Erbach mi... | Erbach | Kat. F/Agl. IV, 2.150 m, F | 100 € | |
08.07.2012 | 2 | Preis der Kreissparkasse Saarp... | Blieskastel | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, F | 550 € | |
24.06.2012 | 2 | Preis vom Ried der Gemeinden S... | Meissenheim | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, F | 650 € | |
03.06.2012 | 7 | KAHL Büroeinrichtungen-Cup | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, F | ||
29.04.2012 | 11 | Kahl Büroeinrichtungen-Cup | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F |
- 1 of 2
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!