Hokita (GER) 2007
St. v. Königstiger - Hosea (Lagunas)
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Nicht aktiv
- Rennerfolge:
- Keine Platzierungen
- Vater:
- Königstiger (GER) 2002
- Mutter:
- Hosea (GER) 1990
- Züchter:
- Herbert Kahrs
- Besitzer:
- Stall Krapagüza
- Trainer:
- Ralf Rohne
- Links:
- DVR
- Kurzinformation:
- Hokita erlitt einen Genickbruch auf der Rennbahn in Honzrath.
Pedigree
Hokita (GER) 2007 | Königstiger (GER) 2002 | Tiger Hill (IRE) 1995 | Danehill (USA) 1986 |
The Filly (GER) 1981 | |||
Kittiwake (GB) 1996 | Barathea (IRE) 1990 | ||
Gull Nook (GB) 1983 | |||
Hosea (GER) 1990 | Lagunas (GB) 1981 | Ile de Bourbon (USA) 1975 | |
Liranga (GER) 1973 | |||
Hosianna (GER) 1982 | Surumu (GER) 1974 | ||
Hodeida (GER) 1969 |
Rennen
6 Starts
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2010 | 99 | Preis von Honzrath | Honzrath | Kat. F, 1.450 m, F | ||
11.09.2010 | 9 | Preis der Bollensdorfer Traini... | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, F | ||
18.07.2010 | 14 | Preis der quirin bank | Hamburg | Kat. D, 1.600 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!