Holy of Theia (GB) 2013
Bsch. St. v. Makfi - Holy Nola (Silver Deputy)
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- Bsch. (Braunschimmel)
- Vater:
- Makfi (GB) 2007
- Mutter:
- Holy Nola (USA) 1995
- Züchter:
- Newsells Park Stud Ltd.
- Besitzer:
- Antje u. Lars-Wilhelm Baumgarten
- Trainer:
- Mario Hofer
- Links:
- DVR / German Racing
Pedigree
Holy of Theia (GB) 2013 | Makfi (GB) 2007 | Dubawi (IRE) 2002 | Dubai Millenium (GB) 1996 |
Zomaradah (GB) 1995 | |||
Dhelaal (GB) 2002 | Green Desert (USA) 1983 | ||
Irish Valley (USA) 1982 | |||
Holy Nola (USA) 1995 | Silver Deputy (CAN) 1985 | Deputy Minister (CAN) 1979 | |
Silver Valley (USA) 1979 | |||
Shrewd Vixen (USA) 1988 | Spectacular Bid (USA) 1976 | ||
Theia (FR) 1973 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2016 | 1 | Preis der Fa. Momper Arbeitssc... | Honzrath | Kat. F, 1.450 m, F | 650 € | |
18.09.2016 | 6 | Preis der Stiftung Tierärztlic... | Hannover | Kat. D, 1.600 m, F | ||
27.08.2016 | 6 | Walkro Cup | Baden-Baden | Kat. D, 1.400 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!