Indian Blessing (GB) 2014
F. St. v. Sepoy - Alpen Glen (Halling)
- Datum Geboren:
- 06.04.2014
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Mutterstute
- Rennerfolge:
- Gr. III-Sieg
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Sepoy (AUS) 2008
- Mutter:
- Alpen Glen (GB) 2006
- Züchter:
- Jocelyn Targett
- Besitzer:
- Newsells Park Stud Ltd.
- Trainer:
- Ed Walker
- Links:
- Racing Post
Pedigree
Indian Blessing (GB) 2014 | Sepoy (AUS) 2008 | Elusive Quality (USA) 1993 | Gone West (USA) 1984 |
Touch of Greatness (USA) 1986 | |||
Watchful (AUS) 2001 | Danehill (USA) 1986 | ||
Canny Miss (AUS) 1991 | |||
Alpen Glen (GB) 2006 | Halling (USA) 1991 | Diesis (GB) 1980 | |
Dance Machine (GB) 1982 | |||
Anne Dautriche (IRE) 1992 | Rainbow Quest (USA) 1981 | ||
Anna Matroushka (GB) 1984 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.07.2019 | 2 | RaceBets.de-Meilen Trophy | Düsseldorf | Gruppe II, 1.600 m, F | 15.500 € | |
14.07.2019 | 3 | Brownstown Stakes | Fairyhouse | Gruppe III, 1.400 m, F | 7.500 € | |
19.06.2019 | 10 | Duke of Cambridge Stakes | Royal Ascot | Gruppe II, 1.600 m, F | ||
06.05.2019 | 8 | Athasi Stakes | Curragh | Gruppe III, 1.400 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2018 | 3 | Queens Plate Stakes | Goodwood | Gruppe III, 1.400 m, F | 10.000 € | |
04.07.2018 | 1 | Sparkasse Holstein-Cup | Hamburg | Gruppe III, 1.600 m, F | 32.000 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!