Kölsche Jung (GER) 2016
b. H. v. Wiener Walzer - Kaiserblümchen (Platini)
- Datum Geboren:
- 29.03.2016
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Nicht aktiv
- Rennerfolge:
- Sonstige Platzierungen
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Wiener Walzer (GER) 2006
- Mutter:
- Kaiserblümchen (GER) 2002
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Horst-Dieter Beyer
- Besitzer:
- Scuderia Aichner SRL
- Trainer:
- Josef Vana
- Links:
- DVR / German Racing
Pedigree
Kölsche Jung (GER) 2016 | Wiener Walzer (GER) 2006 | Dynaformer (USA) 1985 | Roberto (USA) 1969 |
Andover Way (USA) 1978 | |||
Walzerkoenigin (USA) 1999 | Kingmambo (USA) 1990 | ||
Great Revival (IRE) 1992 | |||
Kaiserblümchen (GER) 2002 | Platini (GER) 1989 | Surumu (GER) 1974 | |
Prairie Darling (IRE) 1984 | |||
Kaiserblume (FR) 1979 | Viceregal (CAN) 1966 | ||
Krönungspracht (GB) 1969 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2019 | 4 | Preis der Lotterie Eurojackpot | München | Kat. D, 2.200 m, F | 300 € | |
22.04.2019 | 6 | Frühlingspreis der RheinEnergi... | Köln | Kat. D, 2.200 m, F | ||
24.03.2019 | 3 | Preis der Galerie an der Börse | Düsseldorf | Kat. D, 2.100 m, F | 850 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!