Lady Sybil (FR) 2012
b. St. v. Siyouni - Arsila (Tirol)
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Siyouni (FR) 2007
- Mutter:
- Arsila (IRE) 1996
- Züchter:
- Joachim Erhardt
- Besitzer:
- Nathalie Barsi
- Trainer:
- Henri Alex Pantall
- Links:
- DVR
Pedigree
Lady Sybil (FR) 2012 | Siyouni (FR) 2007 | Pivotal (GB) 1993 | Polar Falcon (USA) 1987 |
Fearless Revival (GB) 1987 | |||
Sichilla (IRE) 2002 | Danehill (USA) 1986 | ||
Slipstream Queen (USA) 1990 | |||
Arsila (IRE) 1996 | Tirol (IRE) 1987 | Thatching (IRE) 1975 | |
Alpine Niece (GB) 1972 | |||
Antakiya (IRE) 1990 | Ela-Mana-Mou (IRE) 1976 | ||
Aneyza (USA) 1984 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2015 | 11 | Prix de Seine-et-Oise | Maisons-Laffitte | Gruppe III, 1.200 m, F | ||
02.09.2015 | 5 | Coolmore Stud Baden-Baden Cup | Baden-Baden | Listenrennen, 1.400 m, F | ||
15.08.2015 | 10 | Prix de Lieurey | Deauville | Gruppe III, 1.600 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!