Le Shock (GER) 2007
b. W. v. Sholokhov - La Blue (Bluebird)
- Datum Geboren:
- 22.04.2007
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Sholokhov (IRE) 1999
- Mutter:
- La Blue (GER) 1993
- Züchter:
- Gestüt Wittekindshof
- Besitzer:
- Palmyr Racing
- Trainer:
- Guillaume Macaire
- Links:
- DVR
Pedigree
Le Shock (GER) 2007 | Sholokhov (IRE) 1999 | Sadler's Wells (USA) 1981 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
La Meilleure (IRE) 1985 | Lord Gayle (USA) 1965 | ||
Gradille (IRE) 1980 | |||
La Blue (GER) 1993 | Bluebird (USA) 1984 | Storm Bird (CAN) 1978 | |
Ivory Dawn (USA) 1978 | |||
La Luganese (IRE) 1985 | Surumu (GER) 1974 | ||
La Calera (GER) 1980 |
Rennen
10 Siege in Hindernisrennen in Frankreich, 9mal platziert (Stand: 22.05.2014)
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2015 | 2 | Prix Pierre Bontemps | Dieppe | Sonstige, 4.500 m, J | 2.520 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2014 | 1 | Prix Gaston de la Motte | Compiegne | Sonstige, 4.200 m, J | 8.640 € | |
21.04.2014 | 1 | Prix France Bleu la Rochelle | Royan-la-Palmyre | Sonstige, 3.600 m, J | 5.280 € | |
11.03.2014 | 1 | Prix Colonel Bernard Marlin | Fontainebleau | Amateurrennen, 4.800 m, J | 10.560 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.06.2012 | 1 | Prix de Fontainebleau (Prix Bl... | Aix-Les-Bains | Altersgewichtsrennen, 3.800 m, H | 8.160 € | |
01.03.2012 | 1 | Prix de la Société des Courses... | Fontainebleau | Altersgewichtsrennen, 3.850 m, J | 11.500 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2011 | 1 | Prix du Golf Bordelais | Bordeaux Le Bouscat | Sonstige, 3.700 m, J | 8.640 € | |
30.09.2011 | 1 | Prix Aurélien Couperie | Bordeaux Le Bouscat | Sonstige, 3.700 m, J | 10.080 € | |
09.09.2011 | 1 | Prix de Vauvenargues | Marseille Borély | Sonstige, 3.800 m, H | 9.600 € | |
21.08.2011 | 1 | Prix de Lorraine | Vittel | Sonstige, 3.800 m, H | 7.200 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2010 | 1 | Prix des Aubépines (Prix Mesha... | Clairefontaine | Sonstige, 2.400 m, F | 9.000 € | |
01.08.2010 | 6 | Somat Rennen | Düsseldorf | Kat. D, 2.100 m, F | ||
30.06.2010 | 11 | Sion Kölsch-Rennen | Köln | Kat. D, 1.850 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!