Ledena (GB) 2011
b. St. v. Pivotal - Lady Linda (Torrential)
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Mutterstute
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Pivotal (GB) 1993
- Mutter:
- Lady Linda (USA) 1998
- Höchstes GAG:
- 72,00
- Züchter:
- Litex Commerce AD (UK)
- Besitzer:
- Litex Commerce AD
- Trainer:
- Miltcho G. Mintchev
- Links:
- DVR
Pedigree
Ledena (GB) 2011 | Pivotal (GB) 1993 | Polar Falcon (USA) 1987 | Nureyev (USA) 1977 |
Marie d'Argonne (FR) 1981 | |||
Fearless Revival (GB) 1987 | Cozzene (USA) 1980 | ||
Stufida (GB) 1981 | |||
Lady Linda (USA) 1998 | Torrential (USA) 1992 | Gulch (USA) 1984 | |
Killaloe (USA) 1970 | |||
La Cucina (IRE) 1993 | Last Tycoon (IRE) 1983 | ||
Fandangerina (USA) 1979 |
Rennen
5 Siege, 7 Plätze (18 Starts, Gewinnsumme € 26.150)
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2016 | 1 | Preis der Formel D Group | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, F | 6.000 € | |
24.09.2016 | 2 | Radio Köln Jubiläumsrennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | 1.450 € | |
28.08.2016 | 5 | Wettstar by PMU Trophy | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, F | ||
06.08.2016 | 4 | Preis der Hein Mück Fischhande... | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | 700 € | |
12.07.2016 | 1 | Preis der Blöss GmbH | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | 4.000 € | |
06.06.2016 | 6 | Preis der Accon Krankentranspo... | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | ||
25.05.2016 | 8 | Baden Racing Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2015 | 6 | Preis des Champions der Besitz... | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, F | ||
29.11.2015 | 1 | Auf ein Neuss am 8.12.2015 | Neuss | Kat. E, 1.500 m, F | 2.500 € | |
24.11.2015 | 2 | Aufwiedersehen im Dezember-Ren... | Dortmund | Kat. E, 1.800 m, F | 1.000 € | |
10.10.2015 | 1 | Preis vom Gestüt Winterhauch | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | 3.000 € | |
13.09.2015 | 2 | Honda Civic Type R-Rennen | München | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, F | 1.400 € | |
07.06.2015 | 1 | Birkhahn-Rennen | Leipzig | Kat. E, 1.600 m, F | 1.900 € | |
25.05.2015 | 2 | Reliable Man-Rennen | Köln | Kat. E, 1.850 m, F | 1.000 € | |
14.05.2015 | 5 | Preis des Immobiliencenters | Dortmund | Kat. E, 2.000 m, F | ||
25.04.2015 | 2 | Raffelberger Aufgalopp | Mülheim | Kat. E, 1.400 m, F | 1.000 € | |
12.04.2015 | 3 | www.wettmeister.de-Preis | Düsseldorf | Kat. E, 1.600 m, F | 450 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2013 | 2 | Areion in Evershorst - Rennen | Hannover | Kat. D, 1.600 m, F | 1.200 € |
Nachkommen
Nachkommen
Name | Besitzer | |
---|---|---|
Larzak (GB) 2019 b. H. v. Bated Breath - Ledena (Pivotal) Sonstige Siege |
Litex Commerce AD | |
Lednikov (GB) 2018 b. H. v. Footstepsinthesand - Ledena (Pivotal) Sonstige Platzierungen |
Litex Commerce AD |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2025 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!