Magic Eye (IRE) 2005
b. St. v. Nayef - Much Commended (Most Welcome)
- Dreimalige Listensiegerin (Stand 18.08.2010)
- Datum Geboren:
- 21.05.2005
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Gr. III-Platz
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Nayef (USA) 1998
- Mutter:
- Much Commended (GB) 1994
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Glending Bloodstock
- Besitzer:
- Christopher N. Wright
- Trainer:
- Andreas Löwe
- Links:
- DVR
- Racing Post
Pedigree
Magic Eye (IRE) 2005 | Nayef (USA) 1998 | Gulch (USA) 1984 | Mr. Prospector (USA) 1970 |
Jameela (USA) 1976 | |||
Height of Fashion (FR) 1979 | Bustino (GB) 1971 | ||
Highclere (GB) 1971 | |||
Much Commended (GB) 1994 | Most Welcome (GB) 1984 | Be My Guest (USA) 1974 | |
Topsy (GB) 1976 | |||
Glowing With Pride (GB) 1981 | Ile de Bourbon (USA) 1975 | ||
Be Easy (GB) 1974 |
Rennen
5 Siege inkl. Grosser Sparkassenpreis - Preis der Stadtsparkasse Düsseldorf, Düsseldorf, L., Weidenpescher Stutenpreis, Köln, L., Kölner Herbst-Stuten-Meile, Köln, L., Dallmayr Coupe Lukull, München, L.,6mal platziert inkl. Zweite Großer Preis des Volkswagen Zentrum Nordrhein, Düsseldorf, Gr. II, Grosser Preis der VGH Versicherungen, Hannover, L., Premio LXXVI Royal Mares, Mailand, L., Großer Fährhof Preis, Hannover, L, Preis der HSBC Trinkaus (ex BMW Preis Düsseldorf), Düsseldorf, L., Dritte Tiger Hill-Cup, Hannover, L. (Stand 10.04.2011)
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2011 | 6 | Oak Tree Stakes | Goodwood | Gruppe III, 1.400 m, F | 771 € | |
10.07.2011 | 3 | Walther J.Jacobs-Stutenmeile | Bremen | Gruppe III, 1.600 m, F | 5.500 € | |
02.06.2011 | 6 | UVEX-Trophy Rennen mit der Sup... | Baden-Baden | Gruppe III, 1.600 m, F | 1.500 € | |
10.04.2011 | 2 | Großer Preis des Volkswagen Ze... | Düsseldorf | Gruppe III, 1.600 m, F | 11.000 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2010 | 3 | Tiger Hill-Cup | Hannover | Listenrennen, 1.600 m, F | 2.400 € | |
03.09.2010 | 6 | Coolmore Stud - Baden-Baden-Cu... | Baden-Baden | Listenrennen, 1.400 m, F | ||
22.08.2010 | 1 | Großer Sparkassenpreis - Preis... | Düsseldorf | Listenrennen, 1.400 m, F | 18.000 € | |
14.07.2010 | 8 | WENATEX Europa-Grupperennen | Hamburg | Gruppe III, 1.600 m, F | ||
19.06.2010 | 2 | Preis der HSBC Trinkaus (ex BM... | Düsseldorf | Listenrennen, 1.400 m, F | 4.400 € | |
29.05.2010 | 5 | Preis der Freunde und Förderer... | Düsseldorf | Gruppe III, 1.600 m, F | 2.000 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2009 | 5 | Grosse Europa Meile | Köln | Gruppe II, 1.600 m, F |
Rennvideos
Rennvideos
Video | Beschreibung |
---|---|
29.05.2010 Düsseldorf Preis der Freunde und Förderer des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins (ex Badener Meile) |
|
22.08.2010 Düsseldorf Großer Sparkassenpreis - Preis der Stadtsparkasse Düsseldorf |
|
10.04.2011 Düsseldorf Großer Preis des Volkswagen Zentrum Nordrhein |
|
10.07.2011 Bremen Walther J.Jacobs-Stutenmeile |
Verweise
Verweise als Rennanalyse Pferd in Rennen
Titel 04.08.2011 2011-07-29, Goodwood, 6. R. - Oak Tree Stakes
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!