Malachit (IRE) 2011
b. W. v. Monsun - Miss Hoeny (Rahy)
- Datum Geboren:
- 21.04.2011
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Keine Platzierungen
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Monsun (GER) 1990
- Mutter:
- Miss Hoeny (USA) 1999
- Züchter:
- Gestüt Höny-Hof
- Besitzer:
- mm racing
- Trainer:
- Markus Münch
- Links:
- DVR
Pedigree
Malachit (GER) 2011 | Monsun (GER) 1990 | Königsstuhl (GER) 1976 | Dschingis Khan (GER) 1961 |
Königskrönung (GER) 1965 | |||
Mosella (GER) 1985 | Surumu (GER) 1974 | ||
Monasia (GER) 1979 | |||
Miss Hoeny (USA) 1999 | Rahy (USA) 1985 | Blushing Groom (FR) 1974 | |
Glorious Song (CAN) 1976 | |||
Goleta (USA) 1981 | Majestic Light (USA) 1973 | ||
Tomboy Tamele (USA) 1972 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2015 | 6 | Birkhahn-Rennen | Leipzig | Kat. E, 1.600 m, F | ||
26.05.2015 | 6 | Bürgerentscheid zum Erhalt der... | Mülheim | Kat. E, 1.600 m, F | ||
19.04.2015 | 8 | Amici-Rennen | München | Kat. E, 2.000 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2025 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!