Moonshiner (GER) 2013
F. H. v. Adlerflug - Montezuma (Monsun)
- Datum Geboren:
- 16.02.2013
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Gr. II-Platz
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Adlerflug (GER) 2004
- Mutter:
- Montezuma (GER) 2008
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Stall Ullmann
- Besitzer:
- Gestüt Schlenderhan
- Trainer:
- Werner Haustein
- Links:
- DVR
Pedigree
Moonshiner (GER) 2013 | Adlerflug (GER) 2004 | In The Wings (GB) 1986 | Sadler's Wells (USA) 1981 |
High Hawk (IRE) 1980 | |||
Aiyana (GER) 1993 | Last Tycoon (IRE) 1983 | ||
Alya (GER) 1984 | |||
Montezuma (GER) 2008 | Monsun (GER) 1990 | Königsstuhl (GER) 1976 | |
Mosella (GER) 1985 | |||
Montserrat (GER) 1997 | Zilzal (USA) 1986 | ||
Meerdünung (GDR) 1987 |
Rennen
4 Siege inkl. Prix de Lutece, Saint-Cloud, Gr. III, Prix Denisy, Saint-Cloud, L., swb-Derby Trial, Bremen, L., 12mal platziert inkl. Zweiter Qatar Prix Chaudenay, Longchamp, Gr. II, Preis des Gestüts Wittekindshof - 133. Deutsches St. Leger, Dortmund, Gr. III, Silbernes Pferd (ex Niederrhein-Pokal), Hoppegarten, Gr. III, Prix de Reux, Deauville, Gr. III, Großer Preis der Hannoverschen Volksbank - Derby Trial, Hannover, L., Langer Hamburger - Heinz Jentzsch-Gedächtnisrennen, Hamburg, L. Dritter RaceBets - 134. Deutsches St. Leger, Dortmund, Gr. III, Altano-Rennen, Hoppegarten, L., Kölner Steher Cup der Pferdeklinik Burg Müggenhausen, Köln, L. (Stand 15.11.2018)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2020 | 7 | Stadtrat Carl Philipp Graf zu... | Baden-Baden | Listenrennen, 2.800 m, F | ||
20.06.2020 | 5 | RaceBets - Dortmunder St. Lege... | Dortmund | Listenrennen, F | ||
17.05.2020 | 7 | RaceBets.de - Steher Cup | Köln | Nat. Listenr., 3.000 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2019 | 5 | Silbernes Pferd | Hoppegarten | Gruppe III, 3.000 m, F | 2.000 € | |
15.09.2019 | 3 | RaceBets - 135. Deutsches St.... | Dortmund | Gruppe III, 2.800 m, F | 6.000 € | |
29.08.2019 | 4 | Wettstar Steher Cup | Baden-Baden | Listenrennen, 2.800 m, F | 1.500 € | |
10.06.2019 | 4 | Sparkasse. Gut für Köln und Bo... | Köln | Listenrennen, 3.000 m, F | 1.500 € | |
12.05.2019 | 3 | 48. Comer Group International... | Hoppegarten | Gruppe II, 3.200 m, F | 11.000 € | |
21.04.2019 | 3 | Altano-Rennen | Hoppegarten | Listenrennen, 2.800 m, F | 3.000 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2018 | 2 | Silbernes Pferd (ex Niederrhei... | Hoppegarten | Gruppe III, 3.000 m, F | 12.000 € | |
16.09.2018 | 3 | RaceBets - 134. Deutsches St.... | Dortmund | Gruppe III, 2.800 m, F | 6.000 € | |
01.09.2018 | 4 | Sport-Welt Steher Cup | Baden-Baden | Listenrennen, 2.800 m, F | 1.500 € | |
29.06.2018 | 2 | Langer Hamburger - Heinz Jentz... | Hamburg | Listenrennen, 3.200 m, F | 6.500 € | |
20.05.2018 | 5 | Comer Group International 47.... | Hoppegarten | Gruppe II, 3.200 m, F | 2.500 € | |
21.04.2018 | 3 | Altano-Rennen | Hoppegarten | Listenrennen, 2.800 m, F | 3.000 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2017 | 3 | Kölner Steher Cup der Pferdekl... | Köln | Listenrennen, 3.000 m, F | 3.000 € | |
17.09.2017 | 2 | Preis des Gestüts Wittekindsho... | Dortmund | Gruppe III, 2.800 m, F | 12.000 € | |
20.08.2017 | 8 | Prix Kergorlay | Deauville | Gruppe II, 3.000 m, F | ||
14.07.2017 | 4 | Prix Maurice de Nieuil | Saint-Cloud | Gruppe II, 2.800 m, F | 9.100 € | |
18.06.2017 | 6 | Gran Premio di Milano | Mailand | Gruppe II, 2.400 m, F | ||
08.05.2017 | 6 | Prix d'Hedouville | Saint-Cloud | Gruppe III, 2.400 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2016 | 2 | Prix Chaudenay | Chantilly | Gruppe II, 3.000 m, F | 44.000 € | |
04.09.2016 | 1 | Prix de Lutece | Saint-Cloud | Gruppe III, 3.000 m, F | 40.000 € | |
07.08.2016 | 2 | Prix de Reux | Deauville | Gruppe III, 2.500 m, F | 16.000 € | |
26.06.2016 | 1 | swb-DERBY-TRIAL | Bremen | Listenrennen, 2.200 m, F | 14.000 € | |
16.05.2016 | 2 | Großer Preis der Hannoverschen... | Hannover | Listenrennen, 2.200 m, F | 6.500 € | |
24.04.2016 | 3 | Rennen um den Preis des Umsorg... | Krefeld | Kat. D, 2.050 m, F | 600 € | |
27.03.2016 | 2 | Preis von Birkenstein | Hoppegarten | Kat. D, 1.800 m, F | 1.200 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2015 | 6 | Baden-Badener Zukunftsrennen | Baden-Baden | Gruppe III, 1.400 m, F | 1.500 € | |
09.08.2015 | 1 | Preis der Tracht | München | Kat. D, 1.400 m, F | 3.000 € | |
17.07.2015 | 2 | Litex Commerce Zweijährigen Tr... | Köln | Kat. D, 1.400 m, F | 2.000 € |
Verweise
Verweise als Rennanalyse Pferd in Rennen
Titel 03.09.2016 2016-09-04, Saint-Cloud, 1. R. - Prix de Lutece 06.08.2015 2015-08-09, München, 3. R. - Preis der Tracht
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!