My Step (GER) 2008
F. St. v. Footstepsinthesand - Mamourina (Barathea)
- Datum Geboren:
- 17.04.2008
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Mutterstute
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Footstepsinthesand (IRE) 2002
- Mutter:
- Mamourina (IRE) 1999
- Höchstes GAG:
- 69,00
- Züchter:
- Gestüt Paschberg
- Besitzer:
- Gestüt Paschberg
- Trainer:
- Markus Klug
- Links:
- DVR
Pedigree
My Step (GER) 2008 | Footstepsinthesand (GB) 2002 | Giant's Causeway (USA) 1997 | Storm Cat (USA) 1983 |
Mariah's Storm (USA) 1991 | |||
Glatisant (GB) 1991 | Rainbow Quest (USA) 1981 | ||
Dancing Rocks (GB) 1979 | |||
Mamourina (IRE) 1999 | Barathea (IRE) 1990 | Sadler's Wells (USA) 1981 | |
Brocade (GB) 1981 | |||
Mamoura (IRE) 1990 | Lomond (USA) 1980 | ||
Mamouna (USA) 1984 |
Rennen
4 Siege, 3mal platziert (20 Starts, Gewinnsumme €12.050)
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2013 | 12 | Großer Preis der Besitzerverei... | Hannover | Listenrennen, 1.400 m, F | ||
28.09.2013 | 3 | Preis des Gestüts Hofgut Heyma... | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | 450 € | |
18.08.2013 | 1 | Preis Antenne Mecklenburg-Vorp... | Bad Doberan | Kat. F, 1.300 m, F | 2.000 € | |
28.07.2013 | 1 | Preis der Firma Frank Drost Au... | Bad Harzburg | Kat. F, 1.550 m, F | 1.300 € | |
11.05.2013 | 9 | Preis des Frankfurter Renn-Klu... | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | ||
24.04.2013 | 9 | Media Experts-Race | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
01.04.2013 | 8 | ETS-Trading (HK) Limited-Renne... | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2012 | 5 | germantote.de I-Phone App-Renn... | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | ||
16.09.2012 | 7 | Hugo und Johanna Körver Gedäch... | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | ||
07.06.2012 | 7 | Preis der MasterCard Gold | Mülheim | Kat. D, 1.600 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2011 | 5 | Galopp-Club Rhein-Main | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | ||
08.10.2011 | 6 | Prix de l'Hippodrome de V... | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, F | ||
18.09.2011 | 3 | Hugo und Johanna Körver-Gedäch... | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | 700 € | |
07.08.2011 | 11 | Pattex-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, F | ||
29.06.2011 | 6 | Preis der Gestalter BRINKMANN... | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | 1.000 € | |
15.05.2011 | 1 | Rennen der KLASSIK Partner | Krefeld | Kat. D, 1.400 m, F | 3.000 € | |
17.04.2011 | 1 | Preis der Westdeutschen Zeitun... | Krefeld | Stutenrennen, 1.400 m, F | 3.000 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2010 | 3 | Preis des Weingutes Linden/Mos... | Krefeld | EBF-Rennen, 1.400 m, F | 600 € | |
03.10.2010 | 10 | Preis der Mercedes-Benz Nieder... | Hannover | Kat. D, 1.400 m, F |
Nachkommen
Nachkommen
Name | Besitzer | |
---|---|---|
Mamouretta (GER) 2015 F. St. v. Helmet - My Step (Footstepsinthesand) Sonstige Siege |
Stall Dominique |
Rennvideos
Verweise
Verweise als Rennanalyse Pferd in Rennen
Titel 21.05.2011 2011-05-15, Krefeld, 2. R. - Rennen der KLASSIK Partner
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!