New Princess (GER) 1999
db. St. v. Brief Truce - Nillfeedir (Fabulous Dancer)
- Erstes Fohlen aus der Nillfeedir
- Listensiegerin
- Datum Geboren:
- 06.04.1999
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Mutterstute
- Rennerfolge:
- Listen-Sieg
- Fell:
- db. (dunkelbraun)
- Vater:
- Brief Truce (USA) 1989
- Mutter:
- Nillfeedir (GER) 1993
- Höchstes GAG:
- 86,00
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Gestüt Norina
- Besitzer:
- Stall Success
- Trainer:
- Mario Hofer
- Links:
- DVR
Pedigree
New Princess (GER) 1999 | Brief Truce (USA) 1989 | Irish River (FR) 1976 | Riverman (USA) 1969 |
Irish Star (FR) 1960 | |||
Falafel (CAN) 1973 | Northern Dancer (CAN) 1961 | ||
Queen's Statute (GB) 1954 | |||
Nillfeedir (GER) 1993 | Fabulous Dancer (USA) 1976 | Northern Dancer (CAN) 1961 | |
Last of the Line (USA) 1967 | |||
Norina (GER) 1976 | Madruzzo (GER) 1968 | ||
Nora (GER) 1969 |
Rennen
2 Siege inkl. Fährhofer Stuten-Meile, Bremen, L., 8mal platziert inkl. Zweite Grosser Preis der Sparkasse Bremen, L.(20 Starts, Gewinnsumme €38.400)
Rennleistungen
Jahr | Alter | Art | Starts | Siege | Plätze | Sieggeld | Platzgeld | Summe | GAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 6 | Flachrennen | 2 | 2 | 0 € | 1.400 € | 1.400 € | ||
2004 | 5 | Flachrennen | 6 | 1 | 0 | 17.500 € | 0 € | 17.500 € | 86.0 |
2003 | 4 | Flachrennen | 2 | 1 | 0 € | 1.000 € | 1.000 € | 86.0 | |
2002 | 3 | Flachrennen | 10 | 1 | 6 | 3.000 € | 15.500 € | 18.500 € | 83.0 |
Total SUM | 20 | 2 | 9 | 20.500 € | 17.900 € | 38.400 € |
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2002 | 2 | Samum-Rennen (Derby-Sieger 200... | Köln | Agl. III, 1.600 m, F | 1.650 € | |
23.06.2002 | 3 | Dortmunder KRONEN-Preis - Dort... | Dortmund | Nat. Listenr., 1.750 m, F | 1.800 € | |
11.05.2002 | 1 | Helmut Morawez-Rennen | Köln | Sieglosen-Rennen, 1.600 m, F | 3.000 € | |
07.04.2002 | 2 | Preis des GCD-Zuchtkreises | Köln | Sieglosen-Rennen, 1.400 m, F | 1.200 € |
Nachkommen
Nachkommen
Name | Besitzer | |
---|---|---|
New Fortuna (GER) 2010 F. St. v. Samum - New Princess (Brief Truce) Sonstige Siege |
Galoppklub Lips 92 | |
Never Tell (GER) 2008 b. St. v. Tiger Hill - New Princess (Brief Truce) Sonstige Siege |
Horst Rudolph | |
Navaja (GER) 2007 b. St. v. Martillo - New Princess (Brief Truce) Sonstige Siege |
Ralf Paulick |
Verweise
Verweise als Rennanalyse Pferd in Rennen
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!