Nobel's Blues (IRE) 2012
b. W. v. Alfred Nobel - Ragtime Blues (Grand Lodge)
- Datum Geboren:
- 01.02.2012
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Nicht aktiv
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Alfred Nobel (IRE) 2007
- Mutter:
- Ragtime Blues (IRE) 2001
- Besitzer:
- Dr. Hans-Georg Stihl
- Trainer:
- Andreas Wöhler
- Links:
- DVR
- Rennstall Wöhler
Pedigree
Nobel's Blues (IRE) 2012 | Alfred Nobel (IRE) 2007 | Danehill Dancer (IRE) 1993 | Danehill (USA) 1986 |
Mira Adonde (USA) 1986 | |||
Glinting Desert (IRE) 2002 | Desert Prince (IRE) 1995 | ||
Dazzling Park (IRE) 1996 | |||
Ragtime Blues (IRE) 2001 | Grand Lodge (USA) 1991 | Chief's Crown (USA) 1982 | |
La Papagena (GB) 1983 | |||
Ragtime Rumble (USA) 1993 | Dixieland Band (USA) 1980 | ||
Gold and Purple (IRE) 1984 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2015 | 7 | Großer Preis der Öffentlichen... | Bad Harzburg | Kat. D/Agl. II, 1.850 m, F | ||
21.06.2015 | 1 | Renault Eisenstrasse-Rennen | Dortmund | Kat. D, 1.750 m, F | 3.000 € | |
17.05.2015 | 3 | Reifenprofi-Cup | Hannover | Kat. D, 1.600 m, F | 600 € |
Verweise
Verweise als Verwandte Beiträge in Artikel
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!