Ontario Moon (GER) 2016
db. W. v. Areion - Opera Sun (Samum)
- Datum Geboren:
- 17.02.2016
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Noch nicht gelaufen
- Fell:
- db. (dunkelbraun)
- Vater:
- Areion (GER) 1995
- Mutter:
- Opera Sun (GER) 2009
- Züchter:
- TINK GmbH
- Besitzer:
- TINK Racing
- Trainer:
- Toni Potters
Pedigree
Ontario Moon (GER) 2016 | Areion (GER) 1995 | Big Shuffle (USA) 1984 | Super Concorde (USA) 1975 |
Raise Your Skirts (USA) 1972 | |||
Aerleona (IRE) 1988 | Caerleon (USA) 1980 | ||
Alata (IRE) 1972 | |||
Opera Sun (GER) 2009 | Samum (GER) 1997 | Monsun (GER) 1990 | |
Sacarina (GB) 1992 | |||
Opera Nova (IRE) 1999 | Perugino (USA) 1991 | ||
Olivana (GER) 1982 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2020 | 13 | Neue Bult Maiden-Trophy | Hannover | Kat. E, 1.750 m, F | ||
16.02.2020 | 8 | Preis vom Bistro "bei Pol... | Dortmund | Kat. E, 1.700 m, F | ||
12.01.2020 | 7 | Wettstar-Preis | Mülheim | Kat. E, 1.500 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!