Ranja (GER) 2020
F. St. v. Amaron - Rossita (It's Gino)
- Datum Geboren:
- 22.04.2020
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Noch nicht gelaufen
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Amaron (GB) 2009
- Mutter:
- Rossita (GER) 2014
- Züchter:
- Leo u. Peter Hamann
- Besitzer:
- Stall FRADO
- Trainer:
- Marco Angermann
Pedigree
Ranja (GER) 2020 | Amaron (GB) 2009 | Shamardal (USA) 2002 | Giant's Causeway (USA) 1997 |
Helsinki (GB) 1993 | |||
Amandalini (GB) 2005 | Bertolini (USA) 1996 | ||
Luxurious (USA) 1986 | |||
Rossita (GER) 2014 | It's Gino (GER) 2003 | Perugino (USA) 1991 | |
Imelda (GER) 1998 | |||
Royal Fong (GER) 2003 | Dr Fong (USA) 1995 | ||
Rosonora (GER) 1994 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2023 | 8 | Brandi-Cup | Hannover | Kat. D, 1.600 m, F | ||
17.06.2023 | 9 | Hans und Eckhart Gröschel-Erin... | Dresden | Kat. D, 2.000 m, F | ||
28.05.2023 | 10 | Inneres Blumenpflücken-Rennen | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!