Rosea (GER) 2017
b. St. v. Nathaniel - Royal Dubai (Dashing Blade)
- Datum Geboren:
- 29.04.2017
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Platzierungen
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Nathaniel (IRE) 2008
- Mutter:
- Royal Dubai (GER) 2000
- Züchter:
- Stiftung Gestüt Fährhof
- Besitzer:
- Lebeau Racing
- Trainer:
- Peter Schiergen
Pedigree
Rosea (GER) 2017 | Nathaniel (IRE) 2008 | Galileo (IRE) 1998 | Sadler's Wells (USA) 1981 |
Urban Sea (USA) 1989 | |||
Magnificient Style (USA) 1993 | Silver Hawk (USA) 1979 | ||
Mia Karina (USA) 1983 | |||
Royal Dubai (GER) 2000 | Dashing Blade (GB) 1987 | Elegant Air (GB) 1981 | |
Sharp Castan (GB) 1977 | |||
Reem Dubai (IRE) 1992 | Nashwan (USA) 1986 | ||
Gesedeh (IRE) 1983 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2020 | 3 | Opponent-Rennen | Köln | Kat. D, 1.600 m, F | 600 € | |
07.06.2020 | 9 | pferdewetten.de - George Floyd... | Hannover | Kat. D, 1.900 m, F | ||
17.05.2020 | 5 | Preis des Kölner Renn-Verein 1... | Köln | Kat. D, 2.200 m, F | 150 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2025 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!