Rosenblüte (GER) 2010
db. St. v. Nicaron - Rose Noire (Windwurf)
- Datum Geboren:
- 18.05.2010
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Platzierungen
- Fell:
- db. (dunkelbraun)
- Vater:
- Nicaron (GER) 2002
- Mutter:
- Rose Noire (GER) 1995
- Züchter:
- Heinrich-Günter Zimmermeier
- Besitzer:
- Stall Hessenäger
- Trainer:
- Miroslav Rulec
- Links:
- DVR
Pedigree
Rosenblüte (GER) 2010 | Nicaron (GER) 2002 | Acatenango (GER) 1982 | Surumu (GER) 1974 |
Aggravate (GB) 1966 | |||
Nicol's Girl (GB) 1989 | Dunbeath (USA) 1980 | ||
Marphousha (FR) 1980 | |||
Rose Noire (GER) 1995 | Windwurf (GER) 1972 | Kaiseradler (GER) 1957 | |
Wiesenweihe (GER) 1962 | |||
Ridgiduct (IRE) 1984 | Ahonoora (GB) 1975 | ||
Salique (IRE) 1979 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2014 | 3 | Preis des Weingutes Fasanenhof | Krefeld | Kat. E, 2.050 m, F | 400 € | |
12.10.2014 | 6 | Preis der Glücksspirale | München | Kat. E, 1.600 m, F | ||
13.07.2014 | 6 | Erdinger Urweisse-Preis | München | Kat. E, 1.400 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2025 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!