Royal Sea (GER) 2008
Rsch. St. v. Mamool - Rue Rivoli (Dashing Blade)
- Datum Geboren:
- 01.04.2008
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Mutterstute
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- Rsch. (Rappschimmel)
- Vater:
- Mamool (IRE) 1999
- Mutter:
- Rue Rivoli (GER) 2002
- Höchstes GAG:
- 61,50
- Züchter:
- Steffen Hahnemann u.Diana Jankowiak
- Besitzer:
- Volker Franz Schleusner
- Trainer:
- Werner Haustein
- Links:
- DVR / German Racing
Pedigree
Royal Sea (GER) 2008 | Mamool (IRE) 1999 | In The Wings (GB) 1986 | Sadler's Wells (USA) 1981 |
High Hawk (IRE) 1980 | |||
Genovefa (USA) 1992 | Woodman (USA) 1983 | ||
Reigning Countess (USA) 1982 | |||
Rue Rivoli (GER) 2002 | Dashing Blade (GB) 1987 | Elegant Air (GB) 1981 | |
Sharp Castan (GB) 1977 | |||
Royal Ascot (GER) 1980 | Pentathlon (GB) 1964 | ||
Miss Rama (GB) 1973 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2014 | 6 | Vereint für Hannover - Cup | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
18.05.2014 | 8 | Schollglas-Glasfischer-Trophy | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, F | ||
21.01.2014 | 8 | Preis von Pau | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, F | ||
07.01.2014 | 8 | Preis der Pferdepfleger „Ein L... | Dortmund | Kat. E, 1.800 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2013 | 13 | Preis des Crefelder Hockey und... | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
17.11.2013 | 1 | www.germantote.de - Faszinatio... | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | 2.000 € | |
29.09.2013 | 8 | Preis des Oktoberfestes | München | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
01.09.2013 | 13 | Schnittpunkt Kommunikation Cup | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
25.08.2013 | 10 | Preis des Baden Airpark | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
11.08.2013 | 8 | Lomitas-Rennen | München | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
26.06.2013 | 12 | Prix de Chantilly | München | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2012 | 12 | Prix Card King | Saint-Cloud | Sonstige, 2.400 m, F | ||
02.09.2012 | 7 | Adolf Schindling Gedächtnisren... | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | ||
26.08.2012 | 10 | Preis der Mehl Mülhens Stiftun... | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F | ||
29.07.2012 | 5 | Dallmayr Ethiopian Crown-Renne... | München | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F | ||
15.07.2012 | 7 | Preis der CKS Express Baumanag... | München | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | ||
29.06.2012 | 1 | ESSO-Cup | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F | 6.000 € | |
06.06.2012 | 4 | Preis des Hippodroms | Köln | Kat. E, 2.200 m, F | 450 € | |
16.05.2012 | 2 | Preis der Bühlertäler Wirtegem... | Baden-Baden | Kat. E, 2.200 m, F | 1.250 € | |
02.05.2012 | 2 | Don Giovanni-Rennen - Derby Si... | Köln | Kat. E, 2.200 m, F | 900 € | |
15.04.2012 | 7 | Traloppo Wettchance des Tages | Frankfurt | Kat. E, 2.000 m, F |
Nachkommen
Nachkommen
Name | Besitzer | |
---|---|---|
Reklama (GER) 2018 Bsch. St. v. Jukebox Jury - Royal Sea (Mamool) Sonstige Siege |
PD Senica | |
Royal Roxana (GER) 2016 Sch. St. v. Sehrezad - Royal Sea (Mamool) Sonstige Platzierungen |
Volker Franz Schleusner | |
Royal Diamond (GER) 2015 Sch. W. v. Conillon - Royal Sea (Mamool) Noch nicht gelaufen nicht eingetragen |
Heinz Dieter Jarling |
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!