Sensationnel (GER) 2008
b. W. Desert Prince - Smoker's Folly (Puissance)
- Datum Geboren:
- 28.04.2008
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Desert Prince (IRE) 1995
- Mutter:
- Smoker's Folly (GB) 1999
- Züchter:
- Freiherr von Schoen
- Besitzer:
- Andrea Schwarzenbeck
- Trainer:
- Dieter Ronge
Pedigree
Sensationnel (GER) 2008 | Desert Prince (IRE) 1995 | Green Desert (USA) 1983 | Danzig (USA) 1977 |
Foreign Courier (USA) 1979 | |||
Flying Fairy (GB) 1983 | Bustino (GB) 1971 | ||
Fairy Footsteps (GB) 1978 | |||
Smoker's Folly (GB) 1999 | Puissance (GB) 1986 | Thatching (IRE) 1975 | |
Girton (IRE) 1976 | |||
Fair Attempt (IRE) 1991 | Try My Best (USA) 1975 | ||
Dominion Fayre (GB) 1986 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2012 | 8 | Preis vom Champagner-Stand | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
19.10.2012 | 3 | Finale der Sport-Welt Talent-T... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | 600 € | |
14.10.2012 | 1 | Preis von Auto-Kurth - 4. Lauf... | München | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | 2.000 € | |
30.09.2012 | 2 | Preis der Deka Investmentfonds | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | 750 € | |
30.08.2012 | 4 | Japan Racing Association Troph... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | 300 € | |
26.08.2012 | 4 | Peter Alafi Gedächtnisrennen -... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, F | 300 € | |
29.07.2012 | 8 | Dallmayr Teespezialitäten-Renn... | München | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | ||
15.07.2012 | 5 | Germany-Rennen | München | Kat. E, 1.600 m, F | ||
24.06.2012 | 10 | Preis der Ayinger Urweisse - 6... | München | Kat. E, 1.600 m, F | ||
10.06.2012 | 9 | Mustafa Türk-Rennen 1. Rennen... | München | Kat. E, 2.000 m, F |
Auktionen
Auktionen
Datum | Auktion |
---|---|
04.06.2010 - Lot: 95
Sensationnel (GER) 2008 b. W. Desert Prince - Smoker's Folly (Puissance) Rennleistung: Sonstige Siege |
BBAG Frühjahrs-Auktion 2010 (04.06.2010) Verkäufer: Freiherr von Schoen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!