Wagner (GER) 2000
db. W. v. Platini - Waterway (Avatar)
- Zehnmaliger Sieger, zehnmal platziert
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- db. (dunkelbraun)
- Vater:
- Platini (GER) 1989
- Mutter:
- Waterway (USA) 1981
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Gestüt Römerhof
- Besitzer:
- Christian Peterschmitt
- Trainer:
- Christian Peterschmitt
- Links:
- DVR
Pedigree
Wagner (GER) 2000 | Platini (GER) 1989 | Surumu (GER) 1974 | Literat (GER) 1965 |
Surama (GER) 1970 | |||
Prairie Darling (IRE) 1984 | Stanford (IRE) 1976 | ||
Prairie Belle (GER) 1976 | |||
Waterway (USA) 1981 | Avatar (USA) 1972 | Graustark (USA) 1963 | |
Brown Berry (USA) 1960 | |||
Viaduct (USA) 1976 | Damascus (USA) 1964 | ||
Ponte Vecchio (USA) 1970 |
Rennen
10 Siege, 10mal platziert
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2012 | 6 | KAHL Büroeinrichtungen-Cup | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, F | ||
22.04.2012 | 8 | Preis der GeWoBau Zweibrücken... | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, F | ||
09.04.2012 | 7 | Preis der Spielbank Saarbrücke... | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 3.000 m, F | ||
10.03.2012 | 8 | Auf ein Wiedersehen in Neuss a... | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, F | ||
04.03.2012 | 6 | www.germantote.de-Rennen | Neuss | Kat. F, 1.500 m, F | ||
12.02.2012 | 6 | Wetten XXL-Rennen Ihr Buchmach... | Dortmund | Kat. F, 1.700 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2011 | 3 | Günter Reiners-Gedächtnisrenne... | Neuss | Kat. E, 1.900 m, F | 400 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2010 | 7 | Preis der Bank 1 Saar | Saarbrücken | Kat. E, 1.900 m, F | ||
21.03.2010 | 1 | Preis der Bausparkasse Schwäbi... | Mannheim | Kat. E, 2.500 m, F | 1.500 € | |
07.02.2010 | 7 | www.GermanTote.de - Mehr gewin... | Neuss | Kat.D/Agl. III, 2.300 m, F | ||
10.01.2010 | 1 | SIS-Broadcasting German Races-... | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, F | 3.000 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!