Wiesenstern (GER) 2019
b. W. v. Farhh - Wurfscheibe (Tiger Hill)
- Datum Geboren:
- 13.05.2019
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Farhh (GB) 2008
- Mutter:
- Wurfscheibe (GER) 2002
- Züchter:
- Gestüt Ravensberg
- Besitzer:
- Stall Mandarin
- Trainer:
- Yasmin Almenräder
Pedigree
Wiesenstern (GER) 2019 | Farhh (GB) 2008 | Pivotal (GB) 1993 | Polar Falcon (USA) 1987 |
Fearless Revival (GB) 1987 | |||
Gonbarda (GER) 2002 | Lando (GER) 1990 | ||
Gonfalon (GB) 1989 | |||
Wurfscheibe (GER) 2002 | Tiger Hill (IRE) 1995 | Danehill (USA) 1986 | |
The Filly (GER) 1981 | |||
Wurfbahn (GER) 1987 | Frontal (FR) 1964 | ||
Wolkenpracht (GER) 1980 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2023 | 1 | Preis der Habitatio-Immobilien... | Mülheim | Kat. E, 4.000 m, F | 2.400 € | |
21.05.2023 | 3 | Preis von maxwatches.eu | Baden-Baden | Kat. E, 2.200 m, F | 810 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2022 | 5 | das neue Welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 2.200 m, F | ||
18.04.2022 | 6 | Hein Bollow-Memorial | Köln | Kat. D, 2.200 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2021 | 5 | Preis des Champion First Seaso... | Baden-Baden | Kat. D, 2.000 m, F | 375 € | |
02.10.2021 | 4 | Auftaktrennen der rp Gebäudere... | Mülheim | Kat. D, 2.000 m, F | 300 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2025 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!