Kaiserwalzer (GER) 2013 | Wiener Walzer (GER) 2006 | Dynaformer (USA) 1985 | Roberto (USA) 1969 |
Andover Way (USA) 1978 | |||
Walzerkoenigin (USA) 1999 | Kingmambo (USA) 1990 | ||
Great Revival (IRE) 1992 | |||
Kaiserblümchen (GER) 2002 | Platini (GER) 1989 | Surumu (GER) 1974 | |
Prairie Darling (IRE) 1984 | |||
Kaiserblume (FR) 1979 | Viceregal (CAN) 1966 | ||
Krönungspracht (GB) 1969 |