Königin Ara (GER) 2015 | Kamsin (GER) 2005 | Samum (GER) 1997 | Monsun (GER) 1990 |
Sacarina (GB) 1992 | |||
Kapitol (GER) 1997 | Winged Love (IRE) 1992 | ||
Karlshorst (GB) 1988 | |||
Königin Arte (GER) 2003 | Artan (IRE) 1992 | Be My Native (USA) 1979 | |
Cambridge Lodge (GB) 1981 | |||
Königin Turf (GER) 1995 | Turfkönig (GER) 1986 | ||
Kaiserin (GER) 1987 |