Pasqualino (GER) 2018 | Intendant (GER) 2001 | Lando (GER) 1990 | Acatenango (GER) 1982 |
Laurea (IRE) 1983 | |||
Incenza (GER) 1993 | Local Suitor (USA) 1982 | ||
Irun (GER) 1985 | |||
Pashmina (GER) 2000 | Lomitas (GB) 1988 | Niniski (USA) 1976 | |
La Colorada (GER) 1981 | |||
Pretty Procida (USA) 1990 | Procida (USA) 1981 | ||
Provacatrice (USA) 1985 |