Cheruska (GER) 2010 | Cheruska (GER) 2010 | Sternkönig (IRE) 1990 | Kalaglow (IRE) 1978 |
Sternwappen (GER) 1985 | |||
Kalinikta (GER) 1986 | Königsstuhl (GER) 1976 | ||
Kassiopeia (GER) 1978 | |||
Chance (GER) 2000 | Lagunas (GB) 1981 | Ile de Bourbon (USA) 1975 | |
Liranga (GER) 1973 | |||
Cosy Cheek (GB) 1988 | Sicyos (USA) 1981 | ||
Cassowary (GB) 1970 |