Novacovic (GER) 2011 | Kallisto (GER) 1997 | Sternkönig (IRE) 1990 | Kalaglow (IRE) 1978 |
Sternwappen (GER) 1985 | |||
Kalinikta (GER) 1986 | Königsstuhl (GER) 1976 | ||
Kassiopeia (GER) 1978 | |||
Nightbitch (GER) 2002 | General Assembly (USA) 1976 | Secretariat (USA) 1970 | |
Exclusive Dancer (USA) 1967 | |||
Nuba Dancer (HUN) 1992 | Baby Bourbon (GB) 1982 | ||
Nuba (GER) 1986 |