Abendwind (GER) 2011 | Wiesenpfad (FR) 2003 | Waky Nao (GB) 1993 | Alzao (USA) 1980 |
Waky Na (IRE) 1988 | |||
Waldbeere (GB) 1999 | Mark of Esteem (IRE) 1993 | ||
Wurftaube (GER) 1993 | |||
Adela (GER) 2002 | Tannenkönig (IRE) 1995 | Fairy King (USA) 1982 | |
Tannenalm (GER) 1980 | |||
Adora (GER) 1996 | Danehill (USA) 1986 | ||
Adonara (GER) 1991 |