Verweise als Rennanalyse Pferd in Rennen für Pferd: Siyouni (FR) 2007

Datum Titel
15.09.2018 14.09.2018 2018-09-15, Leopardstown, 5. R. - Matron Stakes
17.06.2018 15.06.2018 2018-06-17, Chantilly, 5. R. - Prix de Diane
03.06.2018 31.05.2018 2018-06-03, Chantilly, 3. R. - Prix du Gros-Chene
27.05.2018 25.05.2018 2018-05-27, Longchamp, 4. R. - Prix Saint-Alary
13.05.2018 11.05.2018 2018-05-13, Longchamp, 3. R. - Prix de Saint-Georges
08.04.2018 05.04.2018 2018-04-08, Longchamp, 6. R. - Prix Vanteaux
13.10.2017 13.10.2017 2017-10-13, Newmarket, 4. R. - Fillies' Mile
04.10.2017 29.09.2017 2017-10-04, Saint-Cloud, 6. R. - Prix Thomas Bryon
14.09.2017 08.09.2017 2017-09-14, Doncaster, 3. R. - May Hill Stakes
21.06.2017 16.06.2017 2017-06-21, Royal Ascot, 1. R. - Jersey Stakes
30.10.2016 30.10.2016 2016-10-30, Saint-Cloud, 6. R. - Prix Perth
28.08.2016 26.08.2016 2016-08-28, Deauville, 7. R. - Prix de Meautry
28.08.2016 26.08.2016 2016-08-28, Deauville, 6. R. - Prix Quincey
15.08.2016 12.08.2016 2016-08-15, Deauville, 4. R. - Prix de Lieurey
05.06.2016 03.06.2016 2016-06-05, Chantilly, 4. R. - Prix de Sandringham
16.05.2016 13.05.2016 2016-05-16, Deauville, 5. R. - Prix de Saint-Georges
07.04.2016 01.04.2016 2016-04-07, Maisons-Laffitte, 5. R. - Prix Imprudence
21.10.2015 16.10.2015 2015-10-21, Deauville, 4. R. - Prix des Reservoirs
13.09.2015 11.09.2015 2015-09-13, Longchamp, 6. R. - Prix du Moulin de Longchamp
01.08.2015 31.07.2015 2015-08-01, Deauville, 5. R. - Prix de Psyche
19.06.2015 17.06.2015 2015-06-19, Royal Ascot, 4. R. - Coronation Stakes
10.05.2015 08.05.2015 2015-05-10, Longchamp, 6. R. - Poule d’Essai des Pouliches
02.04.2015 28.03.2015 2015-04-02, Maisons-Laffitte, 3. R. - Prix Imprudence
19.10.2014 13.10.2014 2014-10-19, Baden-Baden, 7. R. - Soldier Hollow - Preis der Winterkönigin
10.10.2014 10.10.2014 2014-10-10, Chantilly, 3. R. - Prix Eclipse