Action Devil (GER) 2010
b. W. v. Devil River Peek - Alouette (Law Society)
- Datum Geboren:
- 10.05.2010
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Keine Platzierungen
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Devil River Peek (USA) 1992
- Mutter:
- Alouette (GER) 2003
- Züchter:
- Emil Müller
- Besitzer:
- Emil Müller
- Trainer:
- Sascha Smrczek
- Links:
- DVR
Pedigree
Action Devil (GER) 2010 | Devil River Peek (USA) 1992 | Silver Hawk (USA) 1979 | Roberto (USA) 1969 |
Gris Vitesse (USA) 1966 | |||
Black Tulip (FR) 1985 | Fabulous Dancer (USA) 1976 | ||
Saimore (IRE) 1979 | |||
Alouette (GER) 2003 | Law Society (USA) 1982 | Alleged (USA) 1974 | |
Bold Bikini (USA) 1969 | |||
Auenspiel (GER) 1995 | Big Shuffle (USA) 1984 | ||
Auenlust (GER) 1988 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2014 | 11 | Preis von EVPM-Ihrer Immobilie... | Köln | Kat. E, 1.850 m, F | ||
25.05.2014 | 6 | Preis der HOME & GARDEN 20... | Düsseldorf | Kat. E, 1.700 m, F | ||
01.05.2014 | 8 | Somat - Rennen | Düsseldorf | Kat. E, 2.100 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!