American Dream (GER) 2021
F. W. v. The Grey Gatsby - Abiona (Jukebox Jury)
- Datum Geboren:
- 11.02.2021
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- The Grey Gatsby (IRE) 2011
- Mutter:
- Abiona (GER) 2015
- Züchter:
- Gestüt Karlshof
- Besitzer:
- Carl Philip Graf zu Solms-Wildenfels
- Trainer:
- Bohumil Nedorostek
Pedigree
American Dream (GER) 2021 | The Grey Gatsby (IRE) 2011 | Mastercraftsman (IRE) 2006 | Danehill Dancer (IRE) 1993 |
Starlight Dreams (USA) 1995 | |||
Marie Vison (IRE) 2001 | Entrepreneur (GB) 1994 | ||
Metisse (USA) 1995 | |||
Abiona (GER) 2015 | Jukebox Jury (IRE) 2006 | Montjeu (IRE) 1996 | |
Mare Aux Fees (GB) 1988 | |||
Ars nova (GER) 2010 | Soldier Hollow (GB) 2000 | ||
Asuma (GER) 1992 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 | 13 | Baden Galopp sagt Danke für di... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
04.10.2024 | 1 | Preis der Firma Garten- und La... | Honzrath | Kat. F, 1.950 m, F | 1.500 € | |
09.08.2024 | 10 | Hagedorn-Trophy | Hannover | Kat. D, 2.200 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!