Aruba's Light (GER) 2013
F. St. v. Samum - Albula (Dashing Blade)
- Datum Geboren:
- 10.02.2013
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Noch nicht gelaufen
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Samum (GER) 1997
- Mutter:
- Albula (GER) 2000
- Züchter:
- Eleonore Dickerhoff
- Besitzer:
- Stall 3 Musketiere
- Trainer:
- Sascha Smrczek
- Links:
- DVR / German Racing
Pedigree
Aruba's Light (GER) 2013 | Samum (GER) 1997 | Monsun (GER) 1990 | Königsstuhl (GER) 1976 |
Mosella (GER) 1985 | |||
Sacarina (GB) 1992 | Old Vic (GB) 1986 | ||
Brave Lass (GB) 1974 | |||
Albula (GER) 2000 | Dashing Blade (GB) 1987 | Elegant Air (GB) 1981 | |
Sharp Castan (GB) 1977 | |||
Amalaswintha (GER) 1990 | Sure Blade (USA) 1983 | ||
Aviatik (GER) 1974 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2016 | 5 | Frankenheim Alt-Pokal | Düsseldorf | Kat. D, 2.200 m, F | ||
03.09.2016 | das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 2.000 m, F | |||
21.08.2016 | 4 | Preis der PROVINZIAL | Düsseldorf | Kat. D, 2.200 m, F | 300 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!