Avachi (GER) 2018
F. W. v. Isfahan - American Queen (Wiener Walzer)
- Datum Geboren:
- 26.05.2018
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Noch nicht gelaufen
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Isfahan (GER) 2013
- Mutter:
- American Queen (GER) 2013
- Züchter:
- Finja Fuhrmann
- Besitzer:
- Stall Blue Sky
- Trainer:
- Frank Fuhrmann
- Kurzinformation:
- nicht eingetragen
Pedigree
Avachi (GER) 2018 | Isfahan (GER) 2013 | Lord of England (GER) 2003 | Dashing Blade (GB) 1987 |
Loveria (GB) 1984 | |||
Independent Miss (GER) 2000 | Polar Falcon (USA) 1987 | ||
Indiaca (GER) 1994 | |||
American Queen (GER) 2013 | Wiener Walzer (GER) 2006 | Dynaformer (USA) 1985 | |
Walzerkoenigin (USA) 1999 | |||
Alia (GER) 2003 | Tertullian (USA) 1995 | ||
Anna Tonia (GER) 1995 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2021 | 10 | Dr. Erich Klausener-Gedächtnis... | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, F | ||
25.09.2021 | 12 | Preis der USD Immobilien GmbH | Dresden | Kat. D, 2.000 m, F | ||
10.09.2021 | 12 | steinhoff einrichten + wohnen-... | Hannover | Kat. D, 2.000 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!