Dome Rocket (GB) 2006
db. W. v. Domedriver - Sea Ridge (Slip Anchor)
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- db. (dunkelbraun)
- Vater:
- Domedriver (IRE) 1998
- Mutter:
- Sea Ridge (GB) 2000
- Besitzer:
- Katja Gernreich
- Trainer:
- Katja Gernreich
- Links:
- DVR / German Racing
Pedigree
Dome Rocket (GB) 2006 | Domedriver (IRE) 1998 | Indian Ridge (IRE) 1985 | Ahonoora (GB) 1975 |
Hillbrow (GB) 1975 | |||
Napoli (GB) 1991 | Baillamont (USA) 1982 | ||
Bella Senora (USA) 1984 | |||
Sea Ridge (GB) 2000 | Slip Anchor (GB) 1982 | Shirley Heights (GB) 1975 | |
Sayonara (GER) 1965 | |||
Beveridge (USA) 1982 | Spectacular Bid (USA) 1976 | ||
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2017 | 12 | Commerzbank Cup | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, F | ||
31.05.2017 | 10 | Preis der Kaldenhoven GmbH - M... | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, F | ||
21.05.2017 | 12 | Preis von Gräffker Elektronik... | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2016 | 11 | Preis der Kanzlei Wierczimok-R... | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, F | ||
28.08.2016 | 9 | Preis der TechnologieRegion Ka... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, F | ||
23.07.2016 | 12 | Preis der Bad Harzburg Card -... | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | ||
02.07.2016 | 6 | Hamburger Rugby-Club-Handicap | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, F | ||
25.06.2016 | 10 | Preis der BMW Händlergemeinsch... | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
06.06.2016 | 5 | Walkro-Cup | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | 300 € | |
15.05.2016 | 6 | Preis der Sparkasse Saarbrücke... | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 2.450 m, F | ||
23.04.2016 | 1 | Preis von Fontainebleau | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, F | 2.500 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2015 | 7 | Preis der Firma Mattäi Wasserb... | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F | ||
11.10.2015 | 2 | Otto March-Rennen - WERTUNGSLA... | Köln | Agl. IV, 2.200 m, F | 1.200 € | |
03.10.2015 | 7 | Preis des FRANKFURT-TRUST | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, F | ||
06.09.2015 | 2 | Preis der Firma H.Kemper GmbH... | Quakenbrück | Kat. F/Agl. IV, 2.450 m, F | 1.000 € | |
22.08.2015 | 1 | Preis der Firma Wilhelm Hoyer... | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, F | 2.000 € | |
15.08.2015 | 6 | Preis der BMW Niederlassung Sa... | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 2.450 m, F | ||
25.07.2015 | 1 | Preis der Landesbausparkasse -... | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, F | 2.444 € | |
18.07.2015 | 2 | Preis der Hasseröder Brauerei | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, F | 950 € | |
21.06.2015 | 4 | Watermann-Preis | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, F | 250 € | |
04.06.2015 | 3 | Rennen der SIGNAL IDUNA - Fili... | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, F | 450 € | |
26.05.2015 | 7 | Preis von St. Moritz | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, F | ||
16.05.2015 | 5 | Preis der Gemeinschaft Junger... | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, F | 250 € | |
25.04.2015 | 6 | Preis von German Tote TV | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, F | ||
18.04.2015 | 5 | Preis der Firma Stahlbau Magde... | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, F | 250 € | |
29.03.2015 | 5 | Preis der Partnerschaft otelo... | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
18.03.2015 | 11 | Yolly Boy-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, F | ||
11.01.2015 | 9 | Preis von Agen-Le Passage | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2014 | 8 | Metzler Financial Markets-Renn... | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 2.150 m, F | ||
27.04.2014 | 5 | Preis des Krefelder Stadtwald | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, F | ||
13.04.2014 | 6 | wettenleip Düsseldorf-Handicap | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2013 | 5 | 100 Jahre Waagegebäude Düsseld... | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | ||
04.08.2013 | 9 | Pattex-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | ||
07.07.2013 | 10 | Almased-Rennen | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | ||
15.06.2013 | 8 | Preis der Wohnstätte Krefeld W... | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | ||
20.05.2013 | 1 | Preis der Offset-Druckerei A.... | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | 3.000 € | |
01.05.2013 | 1 | Syoss-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | 2.600 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2012 | 14 | Preis der RESE Video Group | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.150 m, F | ||
16.09.2012 | 7 | Preis des Phoenix Sees | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | ||
20.05.2012 | 8 | das neue welle Auftaktrennen -... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
22.04.2012 | 3 | Rennen um den SWK-Fernwärme-Pr... | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, F | 450 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2011 | 10 | Preis der B + K Group Krefeld... | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, F | ||
06.11.2011 | 6 | Preis von LINK in KREFELD | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, F | ||
16.10.2011 | 7 | Sehrezad-Dankeschön-Preis - Tr... | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | ||
25.09.2011 | 13 | Preis des Porsche-Zentrum Köln... | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | ||
11.09.2011 | 9 | Rennen der Dr. Gemmeke GmbH -... | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | ||
03.07.2011 | 11 | Preis des Haspa-Private-Bankin... | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | ||
17.06.2011 | 3 | Preis der Melia Int. Hotels -... | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, F | 600 € | |
04.06.2011 | 9 | Flemington-Trophy - SILBERHAND... | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F | ||
15.05.2011 | 3 | Preis der VGH-Vertretung Wilfr... | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | 600 € |
- 1 von 2
- ››
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!