Friday Silence (GER) 2015
b. St. v. Dabirsim - Fareia (Areion)
- Datum Geboren:
- 24.03.2015
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Mutterstute
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Dabirsim (FR) 2009
- Mutter:
- Fareia (GER) 2009
- Höchstes GAG:
- 62,50
- Züchter:
- Gestüt Lindenhof
- Besitzer:
- Gestüt Lindenhof
- Trainer:
- Bohumil Nedorostek
- Links:
- DVR / German Racing
Pedigree
Friday Silence (GER) 2015 | Dabirsim (FR) 2009 | Hat Trick (JPN) 2001 | Sunday Silence (USA) 1986 |
Tricky Code (USA) 1991 | |||
Rumored (USA) 1999 | Royal Academy (USA) 1987 | ||
Bright Generation (IRE) 1990 | |||
Fareia (GER) 2009 | Areion (GER) 1995 | Big Shuffle (USA) 1984 | |
Aerleona (IRE) 1988 | |||
Fanfare (GER) 1993 | Surumu (GER) 1974 | ||
Flunder (IRE) 1986 |
Rennen
1 Sieg, 4 Plätze (20 Starts, Gewinnsumme € 11.060)
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2019 | 2 | Preis der Rudolph Brunnenbau G... | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | 1.200 € | |
03.10.2019 | 10 | Sparkassen Sprint - Cup Finall... | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, F | ||
31.08.2019 | 15 | Crazy Palace Cup | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | ||
26.07.2019 | 2 | Wettstar.de-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.200 m, F | 1.200 € | |
06.07.2019 | 7 | Preis vom Ostsee-Meeting 2019 | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 900 m, F | ||
29.06.2019 | 3 | Uwe Stoltefuß-Rennen | Hamburg | Kat. F, 900 m, F | 750 € | |
11.05.2019 | 9 | Hoppegartener Sprint-Cup | Hoppegarten | Listenrennen, 1.200 m, F | ||
22.04.2019 | 6 | Großer Preis der Privatbank OD... | Hannover | Listenrennen, 1.200 m, F | ||
08.04.2019 | 5 | Preis vom Gestüt Höny-Hof | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, F | 350 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2018 | 12 | Preis der Neusser Rennbahnbesu... | Neuss | Kat. E/Agl. III, 1.100 m, F | ||
04.11.2018 | 2 | Preis der Kleinridders Grundbe... | Krefeld | Kat. E/Agl. III, 1.300 m, F | 1.200 € | |
21.10.2018 | 6 | Preis der R + V Versicherung | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
03.10.2018 | 4 | BBAG Auktionsrennen Berlin-Hop... | Hoppegarten | Kat. C, 1.400 m, F | 4.000 € | |
30.08.2018 | 4 | wettstar Trophy | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.000 m, F | 310 € | |
18.08.2018 | 1 | Preis der S-Finanzdienstleistu... | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, F | 2.050 € | |
25.07.2018 | 7 | wettstar.de-Rennen | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | ||
05.07.2018 | 6 | Preis der Event-Gestalter | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.000 m, F | ||
02.06.2018 | 6 | Das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 1.500 m, F | ||
10.05.2018 | 7 | Preis der DEKA | Dortmund | Kat. D, 1.750 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2017 | 11 | Dallmayr Capsa-Rennen | München | Kat. D, 1.400 m, F |
Nachkommen
Nachkommen
Name | Besitzer | |
---|---|---|
Fridayrik (GER) 2024 b. H. v. Nerik - Friday Silence (Dabirsim) Noch nicht gelaufen |
Gestüt Lindenhof | |
Franklin (GER) 2023 b.- H. v. Red Jazz - Friday Silence (Dabirsim) Noch nicht gelaufen |
Gestüt Lindenhof | |
Free Jazz (GER) 2022 b. H. v. Red Jazz - Friday Silence (Dabirsim) Noch nicht gelaufen |
Gestüt Lindenhof | |
Fayna (GER) 2021 b. St. v. Red Jazz - Friday Silence (Dabirsim) Noch nicht gelaufen |
Gestüt Lindenhof |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2025 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!