Goddess (USA) 2016
b. St. v. Camelot - Cherry Hinton (Green Desert)
- Datum Geboren:
- 27.02.2016
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Gr. II-Platz
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Camelot (GB) 2009
- Mutter:
- Cherry Hinton (GB) 2004
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Orpendale & Chelston
- Besitzer:
- Susan Magnier & John G. Sikura
- Trainer:
- Aidan P. O'Brien
- Links:
- Racing Post
Pedigree
Goddess (USA) 2016 | Camelot (GB) 2009 | Montjeu (IRE) 1996 | Sadler's Wells (USA) 1981 |
Floripedes (FR) 1985 | |||
Tarfah (USA) 2001 | Kingmambo (USA) 1990 | ||
Fickle (GB) 1996 | |||
Cherry Hinton (GB) 2004 | Green Desert (USA) 1983 | Danzig (USA) 1977 | |
Foreign Courier (USA) 1979 | |||
Urban Sea (USA) 1989 | Miswaki (USA) 1978 | ||
Allegreatta (GB) 1978 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2019 | 99 | Prix de l'Opéra | Longchamp | Gruppe I, 2.000 m, F | ||
15.09.2019 | 2 | Blandford Stakes | Curragh | Gruppe II, 2.000 m, F | 50.000 € | |
30.08.2019 | 1 | Snow Fairy Stakes | Curragh | Gruppe III, 1.800 m, F | 38.350 € | |
21.07.2019 | 2 | Kilboy Estate Stakes | Curragh | Gruppe II, 1.800 m, F | 21.850 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2018 | 6 | Silver Flash Stakes | Leopardstown | Gruppe III, 1.400 m, F | 600 € |
Verweise
Verweise als Rennanalyse Pferd in Rennen
Titel 30.08.2019 2019-08-30, Curragh, 5. R. - Snow Fairy Stakes
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!